PÖRSSITIETO
|
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Paimion Puhelin | Lounais-Suomen Puhelin | xxxx | Ks. Lounais-Suomen Puh. | |||||
| Pakastetalo | Ks. Säästäri | |||||||
| Palomex | Instrumentarium | 1977 | os. 1:5 | ESLH? | Ks. Instrun lunastus | |||
| Panostaja | 1999– | Nordea | ||||||
| Paraisten Kalkki/Partek | Kone | 2003 | 15,30 € | LSLH | 2003-5697 | |||
| Parti | Suomen Spar | –2001 | ESLH | 2001-07661 | ||||
| Penope | Martnok | 2001 | 8 € | ESLH | 2001-05668 | Nyk. Kontram | ||
| Peruspankki | STS-Pankki | 1990 | Ks. STS-Pankki | |||||
| Perusyhtymä | –2001 | Nordea | (Ei LH) | Nyk. YIT | ||||
| PI-Consulting | PI-Management | 2001 | ESLH | 2001-00639 | ||||
| Piikkiön Puhelin-ok | Lounais-Suomen Puhelin | xxxx | Ks. Lounais-Suomen Puh. | |||||
| Piretta-PTA | Konk. 1991 | Ei jako-osuutta | ||||||
| Pirkanmaan Uusi Panimo | Toimii | Nokia | PUP, nyk. Nokian Panimo | |||||
| Plandent | Planmeca | 2006 | 29 € | ESLH | 2006-03998 | |||
| Pleunanlinna (Lapua) | Selvitysmies | ? | LSLH Vaa | 2000-12784 | Lak. 95? Purku-osuus? | |||
| Pohj.-Karjalan Kirjap. | 1998– | Nordea | ||||||
| Pohjanmaa | Tuko; Kesko | 1996 | 1996 | os. 1:3 | ESLH? | 9904438? | Pohjanmaa fuus. Tukoon. | |
| Pohjoism. Yhdyspankki | Ks. Suomen Yhdysp. | PYP. Nordea | ||||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Pohjola, Vakuutus | Pohjola-Yhtymä | –2003 | ESLH | 2003-06979 | ||||
| Pohjolan Sanomat | Pohjois-Suomen Media (Alma Media) | 2003 | 6,73 € | LLH LLH | 2004-144 2004-1788 | 16.1.2004 11.10.2004 | ||
| Polar-Rakennus/Yhtymä | IVG Immobiliere | 2005 | 1,09 € | ESLH | 2005-01360 | Kaksi talletusta | ||
| Porin Puuvilla | Finlayson | 1973 | os. 5:1 | ESLH? | Ks. Finlayson | |||
| Porin Seudun Puhelin | Ks. Tele-Teljä | |||||||
| Porokolmio | Atria | 1999 | 1,0091 € | LLH | Ks. vier. | 506 51 99 150 3.3.1999 | ||
| Pursimiehenkatu 15 | Suomen Keskusta | 2000 | 6000 mk | ESLH | 2000-10346 | |||
| Pörssilehti | Lak. 1990 | Ei jako-osuutta | ||||||
| Radiolinja | Elisa Communications | 2001 | 47000 mk | ESLH | 2001-09411 | |||
| Raision Margariini | Raisio | 1995 | os. 11:5 | Raisio Oyj | Lisää | |||
| Raision Tehtaat | 1994– | OP | Nyk. Raisio | |||||
| Rake | Toimii | Helsinki | ||||||
| Rakentajain Konevuokraamo | 1996– | OP | Nyk. Cramo | |||||
| Rakuuna Olut | Toimii | Espoo | ||||||
| Rantaloma/Rantasipi | KOP | 1995 | 0,40 mk | Vanh? | ||||
| Rauma-Repola | Repola | 1990 | os. 12:5 | Nordea | Nyk. UPM-Kymmene | |||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Rauman Seudun Puhelin | Lännen Puhelin | 1994 | os. 20:1 | Lännen P. | Vaihto päättyy 2007. | |||
| Rautakirja (vanha) | SanomaWSOY | 1994– | 2002 | os. 1:5,3 | Nordea | |||
| Rautaruukki | Rautaruukki | –2002 | ESLH | 2002-05829 | ||||
| Repola | UPM-Kymmene | 1994– | 1996 | os. 1:1 | Nordea | Nyk. UPM-Kymmene | ||
| Rettig(-Strengberg) | Rettig-Yhtymä | 1993 | 5000 mk | Rettig? | Vain lunastusvaatimus | |||
| Riihimäen Puhelin | Elisa | 2004 | 2077 € | ESLH | 2004-00085 | |||
| Rohto | Huhtamäki | 1989 | Vanh? | |||||
| Roibox | Honeywell | 2003 | ? | ISLH? | Myöh. Measurex Roibox | |||
| Rosenlew, W. | Rauma-Repola | 1987 | os. 1:10/4 | Nordea | Nyk. UPM-Kymmene | |||
| Rovakairan Tuotanto | Ounastähti-kuntayhtymä | 2004 | 44,50 € | LLH | 2004-2222 | 29.12.2004 | ||
| Ruohonjuuri | Toimii | Helsinki | ||||||
| Saariselän Liikuntakesk. | Kylpylähotelli Saariselkä | 2003 | 45 € | LLH | 2003-1392 | 10.9.2003 | ||
| Salon Juurikkaantuottajat | Danisco Finland | 2000 | 2000 | 250,33 mk | Danisco F. | Maksetaan edelleen | ||
| Salon Sokeritehdas | Cultor | 1980 | ? | Danisco F. | Rahakorv. maks. edell. | |||
| Sampo, Vakuutusyhtiö | 1997– | Nordea | Nyk. Sampo | |||||
| Sanoma (vanha) | SanomaWSOY | 1999 | os. 1:X | OP | ||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Santasalo-Vaihteet/JOT | Componenta (uusi) | 2002 | 3,20 € | ESLH | 2002-05125 | |||
| Satakunnan Kirjateollisuus | Alpress Oy (Alma Media) | 1997 | 1855 mk | LSLH | 199813940 | Toimii | ||
| Savon Sanomain Kirjapaino (vanha) | Savon Sanomat (ks. alh.) | 1991 | os. 5A:12, 3B:2 | ISLH | 199900733 | Oltava A5/B3:llä jaollinen. Sis. SS:n talletukseen. | ||
| Savon Sanomat (uusi) | Keski-Suomen Media (Savon Mediat) | 1999 | 95 mk | ISLH | 199900733 | |||
| Savon Sellu | Metsäliiton Teollisuus | 1983 | 70,70 € | ESLH | 2001-09553 | Nyk. M-real. Lisää | ||
| Scantrailer Ajoneuvoteollisuus | Konk. 1994 | Ent. Yhteisvarastot. Ei jako-osuutta | ||||||
| Schauman, Wilh. | Kymmene | 1988 | os. | Nordea | Nyk. UPM-Kymmene | |||
| Scoutinvest | Konk. 1993 | Ei jako-osuutta | ||||||
| Seinäjoki | Ilkka | 1996 | os. 7:1 | Ilkka-Yht. | ||||
| Seiväsmatkat | Konk. 197x | Ei jako-osuutta | ||||||
| Sensor, Finanssi | Sentra (S. Spar) | 1993 | Vanh? | |||||
| Serlachius, G. A. | M-real | –2001 | 353,50 € | M-real. ESLH? | 2001-09553? | Laji B. Nyk. M-real. Lisää | ||
| ServiSystems | ISS | 1994 | Vanh? | |||||
| Sijoitus Forestia | Ks. Forestia | |||||||
| Siltasaari-Invest | Ferenda (Polar) | 1990 | Vanh | Sis. Polarin lunast.? | ||||
| Silvestria | Toim. lop. n. 1995 | Arvoton? | Taimi-Tapion hanke | |||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Sisu | Ks. Suomen Autoteoll. | |||||||
| SKOP | Ks. Säästöpankkien ... | |||||||
| SKOP-Rahoitus | SKOP | 1994 | Vanh | Myöh. Handelsbanken Rahoitus | ||||
| Skärgårdsflyg | Ahvenanmaan maakunta | 2001 | ALH 2001 | 402 A 10 | ||||
| Sohlberg, G. W. | Toimii | 1996– | Nordea | Helsinki | ||||
| Sonkari | Olvi | 1993 | os. 4:1 | OP | ||||
| Sophistics | Aspoyhtymä (Aspo) | 1993 | Vanh? | |||||
| Sponsor | KOP-ryhmä | 1992 | Vanh? | |||||
| Spontel | Ks. Tamro-yhtymä | |||||||
| SP-Sijoitus | SKOP/Sponda | 1994 | Vanh | |||||
| SSK S. Sääst. Kiint. | SSK S. Sääst. Kiint. | –2006 | Nordea*, LSLH | 2006-5698 | *Vaihto 1.6.2016 mennessä Nordeassa. | |||
| Star | Huhtamäki | 1989 | Vanh? | |||||
| Starckjohann(-Telko) | Ahlsell | 2000 | 1,65 € | ESLH | 2000-05990 | |||
| Stockmann | 1994– | Nordea | ||||||
| Storyfilmi & Video | Konk. 1993 | Ei jako-os. | Myöh. Network Comm. | |||||
| Strengberg | Ks. Rettig | |||||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Stromsdal | Stromsdal | –2004 | ISLH | 2004-03487 | ||||
| Strömberg | Kymi-Strömberg | 1983 | os. 1:3 | Nordea | Nyk. UPM-Kymmene | |||
| STS-Invest | STS-Pankki | 1991 | os. 1:2 | ESLH? | Sis. STS-P:n lunast.? | |||
| STS-Pankki | Nordic Baltic Holding | 2000 | 0,01 mk | ESLH | 2000-06268 | Nordea | ||
| Suomalaisia Arvopapereita | Hallinnointiyhtiö | 2001 | A 297, B 3385 mk | Nordea | 14.12.2011 asti. Ks. PT-kirja. | |||
| Suomen Asiakasrahoitus | Ks. Suomen Yritysrah. | |||||||
| Suomen Autoteollisuus | Partek | 1997 | 47 mk | Fuus. 2005 | Vain ostotarjous. Lisää | |||
| Suomen Gummitehdas | Nokia (uusi) | Nordea | (Ei LH) | |||||
| Suomen Helasto | 1995– | Nordea | ||||||
| Suomen Höyrylaiva | Ks. EffJohn | SHO | ||||||
| Suomen Kiinteistöinvestointi | Selvitystila 2003 | Ei jako-osuutta | ||||||
| Suomen Maanviljelijäin Kauppa (SMK) | Finvest (vanha) | 1992– | Nordea | Vrt. Finvest (uusi, nyk. Amanda Capital). | ||||
| Suomen Merivakuutus | Teollisuusvak. (Sampo) | 1993 | Vanh? | Vrt. Finvest (vanha). | ||||
| Suomen Optiopörssi | 1999– | Sampo | Nyk. Turvatiimi | |||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Suomen Pörssikiinteistöt | Ks. Ferenda | |||||||
| Suomen Rohdosyhtymä | Farmos (Orion) | 1976 | os. 25:2 | SRY. Ks. Farmos | ||||
| Suomen Sokeri | Danisco | 2000 | 18 € | ESLH | 2000-00866 | |||
| Suomen Suoramainonta | Nobiscum (konk. 1992) | 1991 | os. | Ei arvoa | ||||
| Suomen Trikoo | Asko (Uponor) | 1996 | 1996 | Vanh 2006 | ||||
| Suomen Viestintäkehitys | Savon Sanomat (uusi) | Savon San. (uusi) os. | Purkuvastike 1991. Ks. Savon San. (uusi) ylh. | |||||
| Suomen Vuolukivi | Tulikivi | –2002 | Sampo*, ISLH* | 2003-02030 | *Toukok. 2013 mennessä | |||
| Suomen Yhdyspankki | Nordic Baltic Holding | 2000 | 5,77 (5,87?) €* | (ESLH) | 2000-06268 | SYP. Nordea hoitaa. *En. 1964 päivätyt 0,21 €. | ||
| Suomen Yritysrahoitus (SYR) | SYP | 1995 | Vanh (aik. talletettu) | Nyk. Nordea Rahoitus Suomi. | ||||
| Suomenmaa (vanha; fuusioitu 1997) | Suomenmaa-yhtiöt (ent. Liitto) | 1997 | 25 mk | ESLH | 2000-00319 | Tall. 1997. Vrt. Maakansa | ||
| Svenska Småbruk i Österbotten | Toimii | Vaasa | Lisää | |||||
| Svenska Småbruk och Egna Hem | Toimii | Inkoo | ||||||
| SYP-Invest | 1993– | Nordea | Nyk. Norvestia | |||||
| Säkkiväline | Lassila & Tikanoja | 1995 | 1995 | Vanh? | ||||
| Säteri | Kemira | 1975 | Vanh | |||||
| Säästäri | Elanto | n. 1990 | Ei arvoa | Selvitystila 1996 | ||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki | Toimii: Yrityspankki Skop, selvitystilassa | Helsinki | Jako-osuutta ei tule. | |||||
| Söderström, Werner | Ks. WSOY | |||||||
| Tallberg-Kiinteistöt, J. | –2004 | Nordea | (Ei LH) | |||||
| Talouselämä | (Nyk. nimi Talentum.) | 1994– | Nordea | Jälkivaihto jatkuu | ||||
| Talous-Osakekauppa | Tuko | 1995 | os. 1:1 | ESLH? | 9904438? | TOK fuusiotu Tukoon. | ||
| Tampereen Verkatehdas | Ks. Tamfelt | |||||||
| Tammer, Oy Ab | Kiint. Oy Tullintorni | 2004 | 35 € | LSLH | 2004-2079 | |||
| Tampella | Sandvik | 1998 | 18,80 mk | LSLH | 1999849 | Myöh. Tamrock | ||
| Tampereen Citymarket | Ks. VV-Auto | Ent. Otra | ||||||
| Tampereen Kiinteistö Investointi | Varma-Sampo | 2003 | 13,98 € | LSLH | 2004-142 | Toimii | ||
| Tampereen Kirjapaino | 1994– | Nordea | Nyk. Alma Media | |||||
| Tampereen Puhelin-ok (myöh. Soon Comm.) | Elisa | 2002 | 7,86 € | LSLH | 2002-8681 | 1 osuus = 250 os. | ||
| Tamp. Rakennuskontt. | Ks. VV-Auto | Myöh. Otra | ||||||
| Tampereen Rohdos | Ks. Tamro (vanha) | |||||||
| Tampereen Verkatehdas/Tamfelt | Tamfelt | –2001 | LSLH | 2001-7963 | Rahasto-osakket vanh. | |||
| Tamro (vanha) | Spontel (Tamro, uusi) | 1994 | Vanh 2005 | |||||
| Tamro-yhtymä (uusi, ent. nimi Spontel) | Phoenix | 2004 | ESLH* | 2004-08788 | *Myös Sampo | |||
| Tekmanni | TEK Holding | 2006 | 6500 € | ESLH | 2006-07098 | Toimii | ||
| Teknopiste | Konk. 1992 | Ei jako-osuutta | ||||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Tele-Teljä (Porin S. P.) | Lännen Puhelin | 1994 | os. 30:1 | Lännen P. | Vaihto päättyy 2007. | |||
| Terrasilvana | LSS (Fortum) | 1993 | os. | Nordea | Ks. Lounais-S. Sähkö | |||
| Tervakosken Puuhamaa | 1998– | Nordea | Nyk. Puuharyhmä | |||||
| Teräs | Rautakonttori (uusi) | 1984 | Vanh | Ks. Anttila | ||||
| Tietotehdas | TietoEnator | –2001 | ESLH | 2001-04657 | ||||
| Tilamarkkinat-Yhtiöt | Rakent. Konev. (Cramo) | 2000 | 3,83 € | LSLH | 2000-9670 | Tilam. diffuusio 2005 | ||
| Tommila & Keitele Trading | Lak. | Vrt. Keitele & Tommila. Ei purku-osuutta. | ||||||
| Tukku/Tukkuparti | Suomen Spar | –2001 | ESLH | 2001-07661 | Pakkolun. 2006 sis. ed.? | |||
| Tukkukauppojen/Tuko | Ks. Hämeenkylän Kauppa | |||||||
| Tunturipyörä | Merita | 1996 | ? | LSLH | 19982696 | Nyk. Tunturi | ||
| Tuomo Halonen | Ks. Halonen, T. | |||||||
| Tuottajain Maito | Lak. 1990 | Lisää | ||||||
| Tuottajain Mylly | Myllytuote | 1998 | ? | ESLH | 2000-03946 | Tall. 1998 | ||
| Turengin Juurikkaantuottajat | Danisco Finland | 2000 | 2000 | 249,98 mk | Danisco F. | Maksetaan edelleen | ||
| Turengin Sokeritehdas | Cultor | 1980 | ? | Danisco F. | Rahakorv. maks. edell. | |||
| Turkistuottajat | 1994– | OP | ||||||
| Turo | Konk. 1988 | Ei jako-osuutta | ||||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Turun Arvokiinteistöt | Nordea Pankki Suomi | 2005 | 1,08 € | LSLH | 2005-5681 | Nyk. Kiint. Oy Mustionk. 8-10. | ||
| TVK-Invest | Konk. 1992 | Ei jako-osuutta | ||||||
| Unic | Tietotehdas (TietoEnator) | 1995 | Vanh? | |||||
| Union-yhtymä/-öljy | Neste Liikennepalvelu | 1995 | 1995 | Vanh 2005 | Talletettu 1995 | |||
| Uusi Suomi | Aamulehti-yhtymä | 1990 | Vanh 1995 | |||||
| Vaasa (vanha) | Aamulehti-yhtymä | 1991 | Vanh 1996 | Nyk. Vaasa (uusi). | ||||
| Vaisala | 1994– | Nordea | ||||||
| Valmet | Metso | 1993– | 1999 | os. 1:1 | Nordea | |||
| Valtameri | Rautaruukki | 1994– | 1999 | os. 1:X | Nordea | |||
| Vammalan Kirjapaino | Vilpatek (Ilpo Hytönen) | 2002 | ? | LSLH | 2002-5992 | |||
| Watostek | 1995– | Nordea | Nyk. Vaahto Group | |||||
| Vehnä | Raision Tehtaat | 1988 | os. 10:3 | Raisio Oyj | Lisää | |||
| Venator Invest | Konk. 1992 | Ei jako-osuutta | ||||||
| Werner Söderström | Ks. WSOY | |||||||
| Vesto | Perusyhtymä (YIT) | 1989 | 1988 | Vanh | ||||
| Viatek-Yhtiöt | Sv. Scandiaconsult | 1996 | Vanh? | |||||
| Osakekirja | Lunast. Fuus. Tallett. | Arvo-os. | Pakkolun. | Fuusio | Hinta Vast. | Paikka | LH diaar. | Huomautuksia |
| Viestintäkehitys | Ks. Suomen V. | |||||||
| Viherjuuri | Ks. Markkinointi V. | |||||||
| Viking Line | 1999– | ÅAB | ||||||
| Virke | Teks-Invest | 1992 | Vanh? | Toimii | ||||
| Vital Invest | Konk. 1989 | Ei jako-osuutta | ||||||
| WSOY | SanomaWSOY | 1999 | os. 1:1 | Nordea | ||||
| VV-Auto | K-yhtiöt | 1999 | ESLH | 2000-03795 | Tall. 1999. Ent. Otra | |||
| Vähittäiskaupan Teollisuus | Raision Tehtaat (Raisio) | 1994 | 100 mk | Raisio Oyj | Ei vanh. (Eeva Hellsten) | |||
| Wärtsilä (vanha) | Metra (Wärtsilä, uusi) Sanitec | 2002 | 1991 | os. 1/2:X | ESLH ESLH | 2001-08727 2002-05781 |
Sis. Metran talletukseen. Sanitec-osakk. osalta. | |
| Vörå Elektricitetsverk | Vaasan Sähkö | 2005 | 205,00 € | LSLH Vaa | 2005-6185 | |||
| Yhteisostot | Ks. Scantrailer | |||||||
| Yhtyneet (Kliiniset) Laboratoriot | Toimii | Helsinki | ||||||
| Yhtyneet Paperitehtaat | Repola | 1990 | os. 5:12/8 | Nordea | Nyk. UPM-Kymmene | |||
| YIT-Kiinteistöt | YIT-Yhtymä | 1995 | Vanh | Nordea hoiti | ||||
| Ykkösrahoitus | Nobiscum (konk. 1992) | 1991 | os. 1:180 | Ei arvoa | ||||
| Yleiselektroniikka | 1995– | Sampo | ||||||
| Yrittäjien Oikeussuoja | Toimii | Helsinki | ||||||
| Åland, Ångfartygs | Toimii muodollisesti | Uusikaup. | ||||||
| Ålandsbanken | Ålandsbanken | –2001 | ALH 2001 | 298 A 10 |