Katso selitykset. — Vuodet 1870–75.
| 1862 | Societetsh. | Sydf. Ångf. | Österb. Ångf. | Fören.bank | Wasa Bomull | Tampella | Ladoga | Wanajavesi |
| 13.12. | –/180 | Kurssi | muuttumaton | 28.2.63 asti. | ||||
| 1863 | ||||||||
| 28.2. | –/200 | |||||||
| 4.3. | –/200 | |||||||
| 7.3. | –/200 | |||||||
| 11.3. | –/200 | |||||||
| 14.3. | –/200 | |||||||
| 18.3. | –/200 | |||||||
| 21.3. | –/200 | |||||||
| 28.3. | –/200 | |||||||
| 1.4. | –/200 | –/640 | ||||||
| 4.4. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 8.4. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 11.4. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 15.4. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 18.4. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 22.4. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 25.4. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 29.4. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 2.5. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 6.5. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 9.5. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 13.5. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 16.5. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 20.5. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 23.5. | –/200 | –/640 | –/240 | |||||
| 27.5. | –/200 | 440-480/640 | –/200-240 | |||||
| 30.5. | –/200 | 440-480/640 | –/200-240 | |||||
| 3.6. | –/200 | 440-480/640 | –/200-240 | |||||
| 6.6. | –/200 | 440-480/640 | –/200-240 | |||||
| 10.6. + | –/200 | 440-480/640 | –/200-240 | |||||
| 17.6. | –/200 | 440-480/640 | –/160-200 | |||||
| 20.6. | –/200 | 440-480/640 | –/160-200 | |||||
| 25.6. | –/200 | 440-480/640 | –/160-200 | |||||
| 27.6. r/ | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 1.7. /mk | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 4.7. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 8.7. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 11.7. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 15.7. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 18.7. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 23.7. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 25.7. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 29.7. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 1.8. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 5.8. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 8.8. | –/200 | 440-480/640 | –/160 | |||||
| 12.8. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 15.8. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 19.8. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 22.8. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 26.8. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 29.8. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 2.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 5.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 9.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 12.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 16.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 19.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 23.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 26.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | |||||
| 29.9. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 3.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 7.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 10.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 14.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 17.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 21.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 24.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 28.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 31.10. | –/200 | 520/640 | –/160 | 103/103 | –/2200 | |||
| 4.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | 103/103 | –/2200 | |||
| 7.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | 103/103 | –/2200 | |||
| 11.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | 103/104 | –/2200 | |||
| 14.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 16.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 18.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 21.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 25.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 28.11. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 2.12. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 5.12. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 9.12. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 12.12. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 16.12. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 19.12. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 23.12. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 30.12. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 1864 | Societetsh. | Sydf. Ångf. | Österb. Ångf. | Fören.bank | Wasa Bomull | Tampella | Ladoga | Wanajavesi |
| 2.1. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 4.1. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 9.1. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 13.1. | –/200 | 520/640 | –/160 | –/103 | –/2200 | |||
| 16.1. + | –/200 | 520/640 | –/160 | –/106 | –/2200 | |||
| 23.1. | –/200 | 520/640 | –/103/106 | –/2200 | ||||
| 27.1. | –/200 | 520/640 | 103/103/106 | –/2200 | ||||
| 30.1. | –/200 | 520/640 | –/200 | 103/103/106 | –/2200 | |||
| 4.2. | –/200 | 520/640 | –/200 | 103/103/106 | –/2200 | |||
| 6.2. | –/200 | 520/640 | –/200 | 103/103/106 | –/2200 | |||
| 10.2. | –/200 | 520/640 | –/200 | 103/103/106 | –/2200 | |||
| 13.2. | –/200 | 520/640 | 150/200 | 103-105/105-106* | –/2200 | |||
| 17.2. | –/200 | 520/640 | 150/200 | 103-105/105-106* | –/2200 | |||
| 20.2. | –/200 | 520/640 | 150/200 | –/105/106 | –/2200 | |||
| 24.2. | –/200 | 520/640 | 150/200 | –/105/106 | –/2200 | |||
| 27.2. | –/200 | 520/640 | 150/200 | –/105/106 | –/2200 | |||
| 2.3. | –/200 | 520/640 | 150/200 | –/105/106 | –/2200 | |||
| 5.3. | –/200 | 520/640 | 150/200 | –/105/106 | –/2200 | |||
| 9.3. | –/200 | 520/640 | 150/200 | –/105/106 | –/2200 | |||
| 12.3. | –/200 | 520/640 | 150/200 | –/105/106 | –/2200 | |||
| 16.3. + | –/200 | 520/640 | 160/200 | 102/– | –/2200 | |||
| 23.3. | –/200 | 520/640 | 160/200 | 102/– | –/2200 | |||
| 26.3. | –/200 | 520/640 | 160/200 | –/103 | –/2200 | |||
| 30.3. | –/200 | 520/640 | 160/200 | –/103 | –/2200 | |||
| 2.4. | –/200 | 520/640 | 160/200 | –/103 | –/2200 | |||
| 6.4. | –/200 | 520/640 | 160/200 | –/103 | –/2200 | |||
| 9.4. | –/200 | 500/520 | 180/– | –/102½ | –/2200 | |||
| 13.4. | –/200 | 500/520 | 180/– | –/102½ | –/2200 | |||
| 16.4. | –/200 | 500/520 | 180/– | –/102½ | –/2200 | |||
| 20.4. | –/200 | 500/520 | 180/– | –/102½ | –/2200 | |||
| 23.4. | –/200 | 500/520 | 180/– | –/102½ | –/2200 | |||
| 27.4. | –/200 | 500/520 | 180/– | –/102½ | –/2200 | |||
| 30.4. | –/200 | 500/520 | 180/– | –/102½ | –/2200 | |||
| 4.5. | –/200 | 500/520 | 180/– | –/102½ | –/2200 | |||
| 7.5. | –/160-200 | 500/520 | 200/260 | –/101½-102 | –/2200 | |||
| 11.5. | –/160-200 | 500/520 | 200/260 | –/101½-102 | –/2200 | |||
| 14.5. | –/160-200 | 500/520 | 200/260 | –/101½-102 | –/2200 | |||
| 18.5. | –/160/200 | 500/520 | 240/260 | 100/101½/102 | –/2200 | |||
| 21.5. | –/160-200 | 500/520 | 240/260 | 100/101½-102 | –/2200 | |||
| 25.5. | –/160-200 | 500/– | 240/– | –/101½-102 | –/2200 | |||
| 28.5. | –/160-200 | 500/– | 240/– | –/101½-102 | –/2200 | |||
| 1.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | –/101½-102 | –/2200 | |||
| 4.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | –/101½-102 | –/2200 | |||
| 8.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | –/101½-102 | –/2200 | |||
| 11.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 101/– | –/2200 | |||
| 15.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 101/– | –/2200 | |||
| 18.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 101/– | –/2200 | |||
| 22.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 25.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 29.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 2.7. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 6.7. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 9.7. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 13.7. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 16.7. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 20.7. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 23.7. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 27.7. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 30.6. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 3.8. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 6.8. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 10.8. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2100-2200 | |||
| 13.8. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –2200 | |||
| 17.8. | –/160-200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 20.8. | –/200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 24.8. | –/200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 29.8. | –/200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 2.9. | –/200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 7.9. | –/200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 10.9. | –/200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 14.9. | –/200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 17.9. | –/200 | 500/– | 240/– | 102/102-103 | –/2200 | |||
| 21.9. + | –/200 | 500/– | 240/– | 103/– | –/2200 | |||
| 28.9. | –/200 | 500/– | 240/– | 103/– | –/2200 | |||
| 1.10. + | –/200 | 500/– | 240/– | 103/– | –/2200 | |||
| 8.10. | –/200 | 480/– | –/240 | 104/– | –/2200 | |||
| 12.10. | –/200 | 480/– | –/240 | 104/– | –/2200 | |||
| 15.10. | –/200 | 480/– | –/280 | 106/– | –/2200 | |||
| 19.10. | –/200 | 480/– | –/280 | 106/– | –/2200 | |||
| 22.10. | –/200 | 480/– | –/280 | 106/– | –/2200 | |||
| 26.10. | –/200 | 500/– | –/280 | 107/– | –/2200 | |||
| 29.10. | –/200 | 500/– | –/280 | 107-108/108 | –/2200 | |||
| 2.11. | –/200 | 500/– | –/280 | 107-108/108 | –/2200 | |||
| 5.11. | –/200 | 500/– | –/280 | 106/– | –/2200 | |||
| 9.11. + | –/200 | 500/– | –/280 | 106-107/109 | –/2200 | |||
| 16.11. | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/109 | –/2200 | |||
| 19.11. | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/109 | –/2200 | |||
| 23.11. + | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/109 | –/2200 | |||
| 30.11. | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/109 | –/2200 | |||
| 3.12. | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/109 | –/2200 | |||
| 5.12. + | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/– | –/2200 | |||
| 14.12. + | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/– | –/2000 | |||
| 28.12. | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/– | –/2200 | |||
| 31.12. | –/200 | 500/– | 300/400 | 107/– | –/2200 | |||
| 1865 | Societetsh. | Sydf. Ångf. | Österb. Ångf. | Fören.bank | Wasa Bomull | Tampella | Ladoga | Wanajavesi |
| 4.1. + | –/200 | 500/– | 300/400 | 107-108/– | –/2000 | 2100/– | ||
| 11.1. + | –/200 | 500/– | 300/400 | 107-108/– | –/2000 | 2100/– | ||
| 18.1. | –/200 | 500/– | 300/400 | 107-108/– | –/2000 | 2100/– | ||
| 21.1. | –/200 | 500/– | 300/400 | 102/– | –/2000 | 2100/– | ||
| 25.1. | –/200 | 500/– | 300/400 | 102/– | –/2000 | 2100/– | ||
| 28.1. | –/200 | 500/– | 300/400 | 102/– | –/2000 | 2100/– | ||
| 1.2. ++ | –/200 | 500/– | 300/400 | 102/– | –/2000 | 2100/– | ||
| 4.3. ++ | –/200 | 580-600/700 | ||||||
| 22.3. ++ | 580-600/640-700 | 300/375-400 | 104-105/112 | |||||
| 5.4. ++ | 580-600/640-700 | 300/375-400 | 104-105/112 | –/2000 | 2121/– | |||
| 19.4. | –/200 | 580-600/640-700 | 300/375-400 | 105/109-110 | –/2000 | 2131/– | ||
| Lehdessä | tauko. | osto/ | /myynti/ | /kauppa: | ||||
| 23.8. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 106-107/107-108/107 | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 30.8. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 106/107-108/– | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 2.9. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 106/107-108/– | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 6.9. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 107/107-108/107 | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 9.9. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 107/107-108/– | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 13.9. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 107/107-108/– | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 16.9. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 107/107-108/– | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 20.9. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 107/107-108/– | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 23.9. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 107/107-108/– | –/2200/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 4.10. | –/140/– | –/625-640/– | –/360/– | 107/107-108/107 | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 7.10. | –/140/– | 640/660/640 | –/400/– | 106/107-108/107 | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 11.10. + | –/140/– | 640/660/– | –/400/– | 106/107-108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 18.10. | –/140/– | 640/660/– | –/400/– | 106/107-108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 21.10. | –/140/– | 640/660/– | –/400/– | 106/107-108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 25.10. | –/140/– | 640/660/– | –/400/– | 106/107-108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 28.10. | –/140/– | 640/660/– | –/400/– | 106/107-108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 1.11. | –/140/– | 640/660/– | –/400/– | 106/107-108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 4.11. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/107-108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 8.11. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/107-108/107 | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 11.11. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/107-108/106½ | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 15.11. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/108/108 | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 18.11. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106-107/108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 22.11. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106-107/108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 25.11. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106-107/108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 29.11. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106-107/108/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 2.12. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/–/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 6.12. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/–/– | –/2000/– | 2142/–/– | –/400/– | |
| 9.12. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/–/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 13.12. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/–/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 16.12. | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/–/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 20.12. + | –/140/– | –/660/– | –/400/– | 106/–/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 1866 | Societetsh. | Sydf. Ångf. | Österb. Ångf. | Fören.bank | Wasa Bomull | Tampella | Ladoga | Wanajavesi |
| 3.1. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | –/108/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 10.1. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | –/108/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 13.1. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | –/108/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 17.1. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | –/108/–* | –/2000/– | –/400/– | ||
| 20.1. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | 108/108-110/108* | –/2000/– | –/400/– | ||
| 24.1. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | 108/108-110/108* | –/2000/– | –/400/– | ||
| 27.1. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | 108/108-110/108* | –/2000/– | –/400/– | ||
| 31.1. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | –/108/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 3.2. | –/140/– | –/640/– | –/400/– | –/108/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 7.2. + | –/140/– | –/640/– | –/400/– | –/108/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 14.2. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 100/108/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 17.2. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 100-107/107/107 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 21.2. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 100-107/107/107 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 24.2. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 100/107/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 28.2. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 100/107/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 3.3. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 100/107/– | –/2000/– | –/400/– | ||
| 7.3. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 100-105/105-107/105 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 10.3. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 100-107/107/107 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 14.3. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 105-107/107-108/107 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 17.3. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 105-107/107/107 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 21.3. ++ | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 105-107/107/107 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 4.4. | 100/180/– | –/640/– | –/400/– | 105-107/107/107 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 7.4. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 105-107/107/107 | –/2000/– | –/400/– | ||
| 11.4. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 106-107/107/– | –/400/– | |||
| 14.4. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 105-106/107/– | –/400/– | |||
| 18.4. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 105/107/– | –/400/– | |||
| 21.4. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 105/107/– | –/400/– | |||
| 28.4. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 106/106-107/106 | –/400/– | |||
| 5.5. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 105-106/106-107/106 | –/400/– | |||
| 9.5. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 106/106-107/106 | –/400/– | |||
| 12.5. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 106/106-107/106 | –/400/– | |||
| 16.5. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/106/– | –/400/– | |||
| 23.5. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/106/– | –/400/– | |||
| 26.5. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/106/– | –/400/– | |||
| 29.5. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/106/– | –/400/– | |||
| 2.6. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/106/– | –/400/– | |||
| 6.6. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 106/106/106 | –/400/– | |||
| 9.6. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/106/– | –/400/– | |||
| 13.6. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/106/– | –/400/– | |||
| 16.6. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/106/– | –/400/– | |||
| 20.6. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 106/106/106 | –/400/– | |||
| 23.6. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 105/106/– | –/400/– | |||
| 27.6. + | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 105/105-106/105 | –/400/– | |||
| 4.7. + | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/105-106/– | –/400/– | |||
| 11.7. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 103/105-106/105 | –/400/– | |||
| 14.7. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/105-106/– | –/400/– | |||
| 18.7. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | 105/106/– | –/400/– | |||
| 21.7. | 100/180/– | –/640/– | –/340-400/– | –/105-106/– | –/400/– | |||
| 25.7. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 105/106/– | –/400/– | |||
| 28.7. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 105/106/– | –/400/– | |||
| 1.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 105/106/– | –/400/– | |||
| 4.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 105-105?/105½-106/105½ | –/400/– | |||
| 8.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 104½-105/104½-106/104½ | –/400/– | |||
| 11.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 105/106/– | –/400/– | |||
| 15.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 105/106/– | –/400/– | |||
| 18.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 22.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/340-400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 25.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 29.8. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 1.9. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 5.9. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 8.9. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 12.9. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 15.9. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/–/– | –/400/– | |||
| 19.9. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/105-106/105 | –/400/– | |||
| 22.9. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105-106/105-107/105-106 | –/400/– | |||
| 26.9. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 105/105-107/105 | –/400/– | |||
| 6.10. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 104-106/106-107/– | –/400/– | |||
| 10.10. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 104-107/107/107 | –/400/– | |||
| 13.10. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 104-107/–/– | –/400/– | |||
| 17.10. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 104-107/108/– | –/400/– | |||
| 20.10. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 104-106/106-108/106 | –/400/– | |||
| 24.10. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 104-106/106-108/106 | –/400/– | |||
| 27.10. | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 104-106/108/– | –/400/– | |||
| 31.10. + | –/180/– | –/600-640/– | –/400/– | 104-106/108/– | –/400/– | |||
| 7.11. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/108/– | –/400/– | |||
| 10.11. + | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/106½-108/– | –/400/– | |||
| 17.11. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/108/– | –/400/– | |||
| 21.11. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/108/– | –/400/– | |||
| 24.11. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/106½-108/– | –/400/– | |||
| 28.11. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/106-108/106 | –/400/– | |||
| 1.12. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/106½-108/– | –/400/– | |||
| 5.12. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/106½-108/– | –/400/– | |||
| 8.12. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/108/– | –/400/– | |||
| 12.12. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-107/108/– | –/400/– | |||
| 15.12. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-107/108/– | –/400/– | |||
| 19.12. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-107/107-108/107 | –/400/– | |||
| 22.12. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-105/105-108/105 | –/400/– | |||
| 29.12. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-107/107-108/107 | –/400/– | |||
| 1867 | Societetsh. | Sydf. Ångf. | Österb. Ångf. | Fören.bank | Wasa Bomull | Tampella | Ladoga | Wanajavesi |
| 2.1. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-107/108/– | –/400/– | |||
| 5.1. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/106/– | –/400/– | |||
| 9.1. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/108/– | –/400/– | |||
| 12.1. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 104-106/108/– | –/400/– | |||
| 16.1. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 106-107/–/– | –/400/– | |||
| 19.1. | –/120/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 108/–/– | –/400/– | |||
| 23.1. | –/120/– | –/600/– | –/400-450/– | 106/106-107/106 | –/400/– | |||
| 26.1. | –/–/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 106/106-107/106 | –/400/– | |||
| 30.1. | –/120/– | –/600/– | –/400-450/– | 106/106-107/106 | –/400/– | |||
| 2.2. | –/–/– | –/500-600/– | –/400-450/– | –/106/–* | –/400/– | |||
| 6.2. | –/140/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 113/113/113 | –/–/– | |||
| 9.2. | –/–/– | –/500-600/– | –/400-450/– | –/107/– | –/400/– | |||
| 13.2. | –/140/– | –/500-600/– | –/400-450/– | 106/106-107/106 | –/400/– | |||
