| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Aaltosen Kenkätehdas Oy | | B-ryhmä | | 45956800 |
| Aga, Oy Ab | Helsinki | 38600 – | 100/200 | 7720000 |
| Ahdenkallio-Hyvinkää, Oy Ab | Helsinki | 125 – | 1000/16500 | 2062500 |
| Ahlström, A., Oy | Turku-Pori | 7526 4518 | 5000/26000 " /50000 | 195676000 225900000 |
| Ahlströmin, Antti, Perilliset Oy | Turku-Pori | 2085 – | 100/1000 | 2085000 |
| Airam, Oy Ab | Helsinki | 2070 – | 1000/1500 | 3105000 |
| Algol, Oy Ab | Helsinki | 1550 930 | 1000/4000 " /8000 | 6200009 7440000 |
| Ammus, Oy | Helsinki | 4550 2730 | 1000/2000 " /3000 | 9100000 8190000 |
| Antskogin Verkatehdas Oy | | B-ryhmä | | 2662950 |
| Arabia, Oy Ab | Helsinki | 26340 | 500/1400 | 36876000 |
| Atlanta, Rederi Ab | Helsinki | 4580 2748 | 1000/1000 " /4000 | 4580000 10992000 |
| Auran Panimo Oy | | B-ryhmä | | 3077500 |
| Auvinen, And., Oy | Mikkeli | 300 156+24 | 1000/15000
+1000 " /30000+1000 | 3940000 4704000 |
| Baltic Lloyd Line, Ab Oy Ltd | Helsinki | 580 348 | 1000/5000
" /1000 | 2900000 3480000 |
| Barker-Littoinen Oy | Turku-Pori | 5820 3492 | 1000/3000 " /7000 | 17460000 24444000 |
| Billnäs, Oy Ab | Uusimaa ei Hki | 3560 2136 | 500/3000 " /4000 | 10680000 8544000 |
| Bio-talo Oy | Hki kiint. | 7 4,2 | 2000/371000 " /1000000 | 2597000 4200000 |
| Björkboda Bruk, Oy Ab | | B-ryhmä | | 2733000 |
| Bore, Ångfartygs Ab | Turku-Pori | 4670 – | 1000/4000 | 18680000 |
| Brander, Kenkätehdas, Oy | Häme | 1200 – | 1000/1400 | 1680000 |
| Börs, Ab | Hki kiint. | 248+527 150+318 | 200/7500+320 " /25000+200 | 2028640 3813600 |
| Chymos Oy | Kymi | 174 160+57 | 10000/17000 " /22000 | 2958000 4774000 |
| City, Oy Ab | Hki kiint. | 5000 – | 1000/3300 | 16500000 |
| Egen Härd, Fastighets Ab | Vaasa | 2400 1440 | 100/500 " /1700 | 1200000 2448000 |
| Ek, Victor, Oy | | B-ryhmä | | 2919000 |
| Ekenäs Klädesfabrik, Ab | Uusimaa ei Hki | 1940 1164 | 500/1000 " /2500 | 2134000 2910000 |
| Ekwall, Oy Ab | Turku-Pori | 220 132 | 1000/5000 " /6000 | 1100000 792000 |
| Elektrokemiallinen Oy | Kymi | 1720 1032 | 100/3000 " /4000 | 5160000 4128000 |
| Ellen, Laiva Oy | Turku-Pori | 75 53 | 1000/36000 " /1000 | 2700000 53000 |
| Emmaus, Oy | Häme | 150 – | 50/24000 | 3600000 |
| Enqvist, J. W., Ab Oy | Häme | 11760 7056 | 1000/1800 " /7000 | 21168000 49392000 |
| Enso-Gutzeit Oy | Kymi | 12980 – | 500/1500 | 19470000 |
| Epilän Nahkatehdas, Oy | Häme | 700 420 | 1000/3000 " /12000 | 2100000 5040000 |
| Erickson, A. E., Oy | Turku-Pori | 1610 – | 1000/5000 | 3220000 |
| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Esbogård Ab | | B-ryhmä | | 2625910 |
| Etelä Esplanadi 22, Kiinteistö Oy | | B-ryhmä | | 4398365 |
| Etelä-Suomen Voima Oy | Uusimaa ei Hki | 13850 – | 200/600 | 8310000 |
| Eva, Rederi Ab | Ahvenanmaa | 130 78+58,6 | 5000/15000 " /10000 | 1950000 1366000 |
| Exelcior, Oy | | B-ryhmä | | 2018050 |
| Fabiansgatan 27, Fastighets Ab | | B-ryhmä | | 2065350 |
| Fazer, Karl, Oy Ab | Helsinki | 5360 – | 1000/2500 | 13400000 |
| Fazerin, Karl, Konditoria, Oy | | B-ryhmä | | 3910825 |
| Federation Stevedoring, Ab Ltd | Kymi | 225 – | 1000/9000 | 2025000 |
| Fennia Faneri Oy | Häme | 1460 – | 1000/3000 | 4380000 |
| Fennia, Vakuutus Oy | | B-ryhmä | | 3622700 |
| Ferraria, Oy Ab | Häme | 7000 4200 | 500/1700 " /1850 | 11900000 7770000 |
| Finland-Amerika Linjen, Ab Oy | Helsinki | 1820 – | 1000/4000 | 7280000 |
| Finlayson-Forssa, Oy Ab | Häme | 3381 2029 | 10000/35000 " /65000 | 118335000 131885000 |
| Finnish Chemicals Oy | Turku-Pori | 580 – | 10000/15000 | 8700000 |
| Finska Bergnings Ab Neptun | | B-ryhmä | | 4523250 |
| Finska Bult Ab | Turku-Pori | 1240 – | 500/2000 | 2480000 |
| Finska Forcit-Dynamit Ab | Uusimaa ei Hki | 11680 – | 250/250 | 2920000 |
| Fiskars, Oy Ab | Uusimaa ei Hki | 1660 996 | 5000/20000 " /45000 | 3320000 44820000 |
| Ford, Oy Ab | Helsinki | 7490 5243 | 1000/3100 " /3500 | 23219000 18350500 |
| Forsström, Karl, Ab | Turku-Pori | 710 426 | 1000/3500 " /12000 | 2485000 5120000 |
| Greggböle Egendom, Ab | Uusimaa ei Hki | 12400 – | 100/1800 | 22320000 |
| Grönblom, Oy Ab | | B-ryhmä | | 4788000 |
| Haarla, Raf., Oy | Häme | 296 179 | 2500/14000 " /30000 | 4144000 5370000 |
| Haarlan Paperitehdas Oy | Häme | 72 44 | 5000/12500 " /30000 | 900000 1320000 |
| Hacklin, Oy Werner | | B-ryhmä | | 2268300 |
| Hackman, P. P., & C:o | | B-ryhmä | | 8190000 |
| Hagströms Läderfabrik Ab | | B-ryhmä | | 2263600 |
| Halli, Oy | Vaasa | 2200 1320 | 500/1400 " /4500 | 3080000 5940000 |
| Hallman, Birger, Oy | Kuopio | 600 360 | 2000/4000 " /5000 | 2400000 1800000 |
| Hallman, Oy | | B-ryhmä | | 2469925 |
| Hartwall, Ab Oy | Helsinki | 300 – | 2500/14000 | 4200000 |
| Haukivuoren Puutavara Oy | Mikkeli | 58 – | 5000/300009 | 1740000 |
| Helsingfors Pant Ab | Helsinki | 4500 2700 | 800/800 " /800 | 3600000 2160000 |
| Helsingfors Steamship C:o, Ab Ltd | | B-ryhmä | | 5541040 |
| Helsingin Kutomo- ja Kravatti Oy | | B-ryhmä | | 6600810 |
| Helsingin Lloyd Oy | Helsinki | 418 252 | 1000/2800 " /15000 | 1170400 3780000 |
| Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy | Helsinki | 1870 – | 1000/1800 | 3366000 |
| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Helsingin Osakepankki | Helsinki | 268700 – | 100/130 | 34931000 |
| Helsingin Panttilainakonttori, Oy | Helsinki | 14700 8820 | 100/110 " /135 | 1617000 1190700 |
| Helsingin Silkkikutomo Oy | | B-ryhmä | | 2493750 |
| Helsingin Työväen Rakennus-Oy | | B-ryhmä | | 2972550 |
| Helvar, Oy | Uusimaa ei Hki | 970 – | 1000/1600 | 1552000 |
| Hermes, Fastighets Ab | Hki kiint. | 74 – | 1000/9450 | 6993000 |
| Hildegaard, Rederi Ab | Ahvenanmaa | 59 36 | 5000/14000 " /180000 | 826000 6480000 |
| Holm, P. G., Ab Oy | Vaasa | 700 – | 100/2500 | 1750000 |
| Humelin, J. E., Ab | Turku-Pori | 2025 – | 400/800 | 1620000 |
| Hämeenkatu 31, Oy | Häme | 14 – | 1000/152865 | 2140110 |
| Hämeenlinnan Kenkätehdas Oy | Häme | 360 216 | 1000/3700 " /17000 | 1332000 3672000 |
| Hämeenlinnan Nahkatehdas Oy | Häme | 61 – | 10000/20000 | 1220000 |
| Hämeenlinnan Verkatehdas Oy | Häme | 41200 24720 | 100/250 " /320 | 10300000 7910400 |
| Imatra, Vakuutus Oy | Helsinki | 2900 1740 | 800/800 " /800 | 2320000 1392000 |
| Imatran Voima Oy | Helsinki | 78140 28128+18756 | 1000/1000 " /1000 | 78140000 46884000 |
| Insulite Co. of Finland Oy, The | Kymi | 6000 – | 1000/1300 | 7800000 |
| Investa, Ab | Hki kiint. | 25000 – | 100/100 | 2500000 |
| Itäinen Viertotie 36 Oy | Hki kiint. | 15 9 | 5000/70100 " /220000 | 1051500 1980000 |
| Jakobstads Cellulosa Ab | Vaasa | 13990 8394 | 1000/1700 " /4500 | 23643080 37773000 |
| Jordbrukarnas Mjölkcentral Ab | Helsinki | 1600 – | 250/5500 | 8800000 |
| Joutjärvi Oy | Häme | 680 408 | 1000/1700 " /6000 | 1156000 2448000 |
| Kahvi Oy | Helsinki | 2650 1590 | 100/350 " /1000 | 927500 1590000 |
| Kaipio Oy | Häme | 750 450 | 500/2500 " /8000 | 1875000 3600000 |
| Kaisaniemenkatu 6, Oy | Hki kiint. | 50 30 | 25000/32000 " /150000 | 1600000 4500000 |
| Kajaani Oy | Oulu | 7720 4632 | 2000/10000 " /19200 | 77200000 88934400 |
| Kajsaniemigatan 1, Oy Ab | Hki kiint. | 450 270 | 1000/13000 " /41000 | 5850000 11070000 |
| Kansalliskauppa Oy | Kuopio | 3318 1992 | 100/700 " /750 | 2322600 1494000 |
| Kansallis-Osake-Pankki | Helsinki | 326350 195810 | 200/475 " /330 | 155016250 64617300 |
| Karisto, Arvi A., Oy | Häme | 660 396 | 1000/2500 " /13000 | 1650000 5148000 |
| Kaskisten Laiva Oy | Vaasa | 37 23 | 10000/50000 " /140000 | 1850000 3220000 |
| Kaukas Fabrik, Ab | Kymi | 2515 1509 | 5000/25000 " /65000 | 62875000 98085000 |
| Kauppiaitten Mylly Oy | Kymi | 2400 – | 500/1000 | 240000 |
| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Kauppiaitten Teollisuus Oy | Häme | 1780 1068 | 500/1200 " /3000 | 2136000 3204000 |
| Kause Oy | Turku-Pori | 1490 894 | 1000/1200 " /1800 | 1788000 1609200 |
| Kellokosken Tehdas Oy | Uusimaa ei Hki | 980 588 | 1000/5000 " /12000 | 4900000 7056000 |
| Kemi, Ab Oy | Lappi | 36600 21960 | 1000/3600 " /2500 | 131760000 54900000 |
| Keramia, Oy Ab | Turku-Pori | 250 150 | 1000/3000 " /20000 | 750000 3000000 |
| Kesko Oy | Helsinki | 27310 16386 | 1000/1300 " /3000 | 35503000 49158000 |
| Keskusvalimo Oy | Helsinki | 850 – | 1000/3000 | 2550000 |
| Kestilän Pukimo Oy | Turku-Pori | 230 – | 1000/20000 | 4600000 |
| Kiiala, Oy | | B-ryhmä | | 2525000 |
| Kino-Palats, Ab Oy | Hki kiint. | 1000 600 | 1000/3300 " /9000 | 3500000 5400000 |
| Kirjatalo Oy | Hki kiint. | 1240 744 | 1000/2600 " /13000 | 3224000 9672000 |
| Kirjateollisuusasioimisto Oy | Helsinki | 6600 – | 100/300 | 1980000 |
| Klingendahl Oy | Häme | 2460 1230 | 1500/4000 " /12000 | 9840000 14760000 |
| Kokos, Oy | | B-ryhmä | | 2408225 |
| Kolho Oy | Häme | 120 72 | 1000/8000 " /70000 | 960000 5040000 |
| Kone- ja Terä Oy | Häme | 2840 –? | 500/1300 | 3692000 |
| Kontio & Kontio Oy | | B-ryhmä | | 2130165 |
| Koskensaaren Oy | Vaasa | 90 54 | 1000/20000 " /60000 | 1800000 3240000 |
| Kotkan Höyrypanimo Oy | Kymi | 440 – | 1000/2500 | 1100000 |
| Kotkan Rauta, Oy Ab | Kymi | 430 – | 1000/3500 | 1505000 |
| Koulukalusto, Oy | Turku-Pori | 4300 – | 100/200 | 7860000 |
| Kultakeskus Oy | Häme | 2060 – | 1000/2400 | 4944000 |
| Kumiteollisuus Oy | Häme | 5400 – | 200/200 | 1080000 |
| Kupittaan Savi Oy | Turku-Pori | 2660 – | 500/700 | 1862000 |
| Kuusinen Oy | Helsinki | 810 – | 1000/3500 | 2835000 |
| Kylmäkoski, Oy Ab | Häme | 450 270 | 1000/2000 " /10000 | 900000 2700000 |
| Kymin Oy | Uusimaa ei Hki | 33810 16260 | 1000/5000 " /17500 | 169050000 284550000 |
| Kymmenedalens Elektricitets Ab | Uusimaa ei Hki | 19723 11835 | 100/250 " /400 | 4930750 4734000 |
| Kyrkogatan 20, Fastighets Ab | Kymi | 30 – | 500/20000 | 600000 |
| Kyro, Oy Ab | | B-ryhmä | | 12432700 |
| Kämp, Ab Hotel | Hki kiint. | 115 – | 1000/28900 | 3323500 |
| Lahden Polttimo, Oy | Häme | 46 30 | 5000/85000 " /160000 | 3910000 4800000 |
| Lahden Puutyö Oy | Häme | 200 120 | 1000/3500 " /15000 | 700000 1800000 |
| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Lahden Rautateollisuus, Oy | | B-ryhmä | | 5152400 |
| Lahden Talo, Oy | Häme | 24 – | 1000/110000 | 2640000 |
| Lahden Vientikerma-Tehtaat, Oy Ab | Häme | 490 – | 1000/3000 | 1470000 |
| Lahti Oy | Häme | 1880 1128 | 1000/1000 " /5000 | 1880000 5640000 |
| Lappeenranta ja Lauritsala, Oy | Kymi | 700 420 | 500/1800 " /5000 | 1260000 2100000 |
| Lassila & Tikanoja Oy | Vaasa | 1440 – | 5000/8000 | 11520000 |
| Le Bell, John (yksityishenkilö) | | B-ryhmä | | 17000 |
| Leino, E. & J., Ab | Turku-Pori | 750 450 | 100/1300 " /9500 | 975000 4275000 |
| Leipäteollisuus Oy | Vaasa | 1870 1122 | 1000/1200 " /1600 | 2244000 1795200 |
| Lemminkäinen, Asfaltti Oy | | B-ryhmä | | 3326330 |
| Lielahti, Oy | Häme | 750 450 | 1000/6000 " /20000 | 4500000 9000000 |
| Liittotalo, Oy | Kymi | 37 24 | 10000/22000 " /100000 | 814000 2400000 |
| Liljeroos, H., Oy | Häme | 420 252 | 1000/3000 " /16000 | 1260000 4032000 |
| Lindström, Oy Ab | Helsinki | 460 276 | 500/2000 " /13000 | 920000 3588000 |
| Lohja-Kotka Oy | Uusimaa ei Hki | 99400 17892+41748 | 100/100 " /25+50 | 9940000 2534700 |
| Lohjan Kalkkitehdas Oy | Uusimaa ei Hki | 23890 14334 | 1000/3700 " /5000 | 88393000 71670000 |
| Lojo Elektricitets Ab | Uusimaa ei Hki | 85 – | 1000/18000 | 1530000 |
| Lokomo, Oy | Häme | 91200 54720 | 100/220 " /270 | 20064000 14774400 |
| Lovisa Rederi Ab | Uusimaa ei Hki | 450 270 | l000/16000 " /30000 | 7200000 8100000 |
| Lovisa Ångfartygs Ab | Uusimaa ei Hki | 4300 2580 | 100/900 " /2000 | 3870000 5160000 |
| Lypsyniemen Konepaja, Oy | Mikkeli | 9900 – | 100/200 | 1980000 |
| Läntinenkatu 33–35, Oy | Turku-Pori | 94 – | 1000/9000 | 846000 |
| Maanviljelyskauppa Oy | Helsinki | 5200 3120 | 200/250 " /400 | 1300000 1248000 |
| Mahogany, Oy | | B-ryhmä | | 2924250 |
| Mallasjuoma, Oy | | B-ryhmä | | 3963575 |
| Malmin Sähkölaitos, Oy | Uusimaa ei Hki | 670 402 | 1000/2500 " /13000 | 1675000 5226000 |
| Manilla, Oy Ab | Turku-Pori | 2250 – | 500/1000 | 2250000 |
| Mare, Ab | Uusimaa ei Hki | 355 – | 1000/12000 | 4260000 |
| Mariehamns Rederi Ab | Ahvenanmaa | 290 174 | 1000/18000 " /75000 | 5220000 13050000 |
| Mattila, Oscar, Oy | | B-ryhmä | | 25500 |
| Medica, Oy Ab | Helsinki | 9900 5940 | 300/800 " /1300 | 7920000 7722000 |
| Mercantile, Oy Ab | | B-ryhmä | | 3557525 |
| Merivaara, J., Oy | | B-ryhmä | | 2640550 |
| Merkurius, Ab | | B-ryhmä | | 5512400 |
| Metro Auto, Oy Ab | | B-ryhmä | | 2204100 |
| Mikonkatu 9, Oy | Hki kiint. | 250 – | 300/6000 | 1500000 |
| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Mikonlinna, Kiinteistö Oy | Hki kiint. | 50 – | 5000/22000 | 1100000 |
| Mullo, Kiinteimistö Oy | Hki kiint. | 3490 2094 | 300/800 " /1400 | 2792000 2931600 |
| Myntti, Juho, Oy | Vaasa | 74 46 | 5000/50000 " /65000 | 3700000 2990000 |
| Nokia, Oy Ab | Häme | 14370 8622 | 2000/7000 " /19000 | 100590000 163818000 |
| Nokian Kutomo Oy | Häme | 950 – | 1000/2200 | 2090000 |
| Nordfors, Oy | | B-ryhmä | | 2776075 |
| Nurmeksen Kauppa-Oy | Kuopio | 420 252 | 1000/5000 " /18000 | 2100000 4536000 |
| Oceanfart, Ab | | B-ryhmä | | 3882700 |
| Oravais Klädesfabrik Ab | Vaasa | 900 – | 1000/6000 | 5400000 |
| Orimattilan Villatehdas Oy | Uusimaa ei Hki | 16900 10140 | 100/150 " /900 | 2535000 9126000 |
| Orion, Lääketehdas, Oy | Helsinki | 17600 10560 | 250/600 " /450 | 10560000 4752000 |
| Ota Oy | Turku-Pori | 2500 1500 | 100/500 " /2000 | 1250000 3000000 |
| Otava, Kustannus Oy | | B-ryhmä | | 2472700 |
| Otra Oy | | B-ryhmä | | 5571810 |
| Oulu Oy | Oulu | 29750 – | 1000/800 | 23800000 |
| Oulujoki Oy | Helsinki | 26350 15810 | 1000/1000 " /1000 | 26350000 15810000 |
| Outokumpu Oy | Kuopio | 37030 22218 | 1000/3000 " /7000 | 111090000 155526000 |
| Paasivaaran, S. W., Margariinitehdas Oy | Häme | 1780 – | 1000/1700 | 3026000 |
| Paloheimo, H. G., Oy | Häme | 770 462 | 1000/7000 " /20000 | 5390000 9240000 |
| Paraisten Kalkki Oy | Turku-Pori | 493400 296040 | 100/375 " /900 | 185025000 266436000 |
| Peura, H., Oy | Kuopio | 250 150 | 10000/30000 " /80000 | 7500000 12000000 |
| Pohjanmaan Kauppiaiden Oy | | B-ryhmä | | 7060000 |
| Pohjoismaiden Yhdyspankki, Oy | Helsinki | 862000 517200 | 100/275 " /250 | 237050000 129300000 |
| Pohjola, Vakuutus-oy | Helsinki | 12220 7332 | 500/1100 " /1200 | 13442000 8798400 |
| Pojovikens Klädesfabrik, Ab | Uusimaa ei Hki | 830 498 | 1000/3000 " /4000 | 2490000 1992000 |
| Porin Oluttehdas, Oy | | B-ryhmä | | 5032500 |
| Porin Puistokulma Oy | Turku-Pori | 25 15 | 5000/15000 " /180000 | 375000 2700000 |
| Porin Puuvilla Oy | | B-ryhmä | | 22447500 |
| Porin Tulitikkutehdas Oy | Turku-Pori | 360 216 | 1000/10000 " /16000 | 3600000 3456000 |
| Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy | Turku-Pori | 9350 – | 200/400 | 3740000 |
| Pås- och Kuvertfabriken i Åbo Ab | Turku-Pori | 1200 720+720 | 200/1700 " /2700 | 2040000 3834000 |
| Rake Oy | Helsinki | 11000 6600 | 200/820 " /1200 | 9020000 7920000 |
| Ranin, Gust., Oy | Kuopio | 272 164 | 5000/7000 " /15000 | 1904000 2460000 |
| Rauman Nahkatehdas Oy | Turku-Pori | 2900 1740 | 500/800 " /2000 | 2320000 3480000 |
| Rauma-Raahe Oy | Turku-Pori | 20520 12312 | 1000/1500 " /3500 | 30780000 43092000 |
| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Rautakauppojen Oy | Helsinki | 1920 1152 | 1000/1750 " /2500 | 3360000 2880000 |
| Rautakonttori Oy | Helsinki | 1130 – | 1000/3000 | 3590000 |
| Rautatiekirjakauppa Oy | Helsinki | 28100 – | 100/310 | 8711000 |
| Riihimäen Lasi Oy | | B-ryhmä | | 6485775 |
| Riihimäen Saha Oy | Häme | 1740 1044 | 1000/20000 " /15000 | 34800000 15660000 |
| Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy | Kymi | 4830 2898 | 1000/3000 " /9000 | 14490000 26082000 |
| Rosenlew, W., & C:o Ab | Turku-Pori | 2250 1350+1350 | 30000/36000 " /46000 | 81000000 124200000 |
| Ruona Oy | Oulu | 2240 1344 | 1000/1500 " /1500 | 3360000 2016000 |
| Saastamoinen, H., & Pojat Oy | Kuopio | 1020 – | 1000/1400 | 1428000 |
| Saastamoinen, H., Oy | Kuopio | 1670 1002 | 1000/2000 " /15000 | 3340000 15030000 |
| Sahanterä, Oy | Häme | 5600 3360 | 100/300 " /800 | 1680000 2688000 |
| Sako, Oy Ab | Helsinki | 3110 1866 | 1000/2000 " /2000 | 6220000 2732000 |
| Salminen, J. N., Oy | Häme | 730 – | 1000/2000 | 1460000 |
| Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy | Turku-Pori | 240 – | 1500/8000 | 1920000 |
| Sandberg, Wm, Oy | Häme | 18800 11280 | 100/300 " /700 | 5640000 7896000 |
| Sankt Henrik, Fastighets Ab | | B-ryhmä | | 4788200 |
| Sanoma Oy | Helsinki | 6200 – | 100/800 | 4960000 |
| Santaholma, A., Oy | Oulu | 5840 3504 | 1000/2000 " /2000 | 11680000 7008000 |
| Sarmatia, Oy | Helsinki | 180 108 | 1000/10000 " /14000 | 1800000 1512000 |
| Sarvis Oy | Häme | 3640 – | 500/1500 | 5460000 |
| Satakunnan Kirjateollisuus Oy | Turku-Pori | 12600 7560+7560 | 100/300 " /300 | 3780000 4536000 |
| Satamakatu 3, Oy | Hki kiint. | 74 – | 10000/35000 | 2590000 |
| Schauman, Wilh., Oy Ab | Vaasa | 3670 – | 2000/4000 | 14680000 |
| Schildt & Hallberg, Ab | | B-ryhmä | | 4505350 |
| Seres, Tehdas Oy | Turku-Pori | 3750 2250 | 100/600 " /2000 | 2250000 4500000 |
| Serlachius, G. A., Oy | Häme | 11860 7091 | 1000/3600 " /13000 | 42696000 92183000 |
| Shell, Oy Ab | Helsinki | 15270 – | 1000/2000 | 30540000 |
| Silfverbergin & Wecksellin Yhdistetyt Hattutehtaat, Oy | Helsinki | 2900 – | 500/1500 | 4350000 |
| Silo, Kudos Oy | Turku-Pori | 470 – | 1000/3500 | 1645000 |
| Sinebrychoff, P., Ab Oy | Helsinki | 388 195 | 15000/70000 " /120000 | 27160000 23400000 |
| Sirkka, Rakennus Oy | Hki kiint. | 50 – | 5000/41000 | 2050000 |
| Sohlberg, G. W., Oy | | B-ryhmä | | 5745125 |
| Stenberg, John, Oy Ab | Helsinki | 2220 – | 1000/3500 | 7770000 |
| Stockfors, Ab | Kymi | 9660 – | 1000/2500 | 24150000 |
| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Stockmann, Oy Ab | Helsinki | 8710 8736 | 1000/1600 " /6500 | 13936000 56784000 |
| Strengberg, Ph. U., & K:ni, Oy Ab | | B-ryhmä | | 21079925 |
| Strömberg, Oy Ab | Helsinki | 13880 8328 | 1000/4800 " /4500 | 66624000 37475300 |
| Suklaatehdas Hellas Oy | Turku-Pori | 2240 – | 500/2000 | 4480000 |
| Sunila Oy | Kymi | 1470 882 | 10000/4000 " /60000 | 5880000 52920000 |
| Suomalais-Englantilainen Biscuittitehdas Oy | | B-ryhmä | | 5022950 |
| Suomen Gummitehdas Oy | Helsinki | 39640 23784 | 500/1650 " /3100 | 65406000 73730400 |
| Suomen Höyrylaiva Oy | Helsinki | 25690 15414 | 1000/4100 " /16500 | 105329000 254331000 |
| Suomen Kaapelitehdas Oy | Helsinki | 16730 – | 1000/2000 | 33460000 |
| Suomen Kalastus Oy | | B-ryhmä | | 2409000 |
| Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy | Häme | 111300 66780 | 100/160 " /130 | 17808000 8681400 |
| Suomen Merivakuutus Oy | Helsinki | 940 – | 2000/7000 | 6580000 |
| Suomen Mineraali Oy | Helsinki | 7450 4470 | 200/350 " /2800 | 2607500 12516000 |
| Suomen Raakasokeritehdas Oy | | B-ryhmä | | 12201525 |
| Suomen Sokeri Oy | Helsinki | 113050 67830 | 600/1050 " /1200 | 118702500 81390000 |
| Suomen Trikootehdas, Oy Ab | Häme | 117900 14148 | 100/500 " /3100 | 58950000 43858800 |
| Suomen Vanutehdas, Oy | Uusimaa ei Hki | 8100 – | 100/320 | 2592000 |
| Suomen Väri- ja Vernissatehdas Oy | | B-ryhmä | | 2932300 |
| Suomi Shipping, Oy Ab | Helsinki | 1190 714 | 1000/1700 " /3000 | 2023000 2142000 |
| Suomisen, J. V., Nahkatehdas Oy | | B-ryhmä | | 3790410 |
| Svartå Bruk, Ab Oy | Uusimaa ei Hki | 12400 – | 100/200 | 2480000 |
| Säteri Oy | Häme | 4977 – | 4000/.. | 24885000 |
| Södra Esplanadgatan N:o 2, Ab | Hki kiint. | 70 42 | 22500/59000 " /175000 | 4139000 7350000 |
| Tallberg, Julius, Ab | | B-ryhmä | | 16132200 |
| Talous-Osakekauppa | Helsinki | 8000 – | 100/300 | 2400000 |
| Tammer Tehtaat Oy | Häme | 36900 22140 | 100/200 " /350 | 7380000 7749000 |
| Tampereen Kenkäteollisuus Oy | Häme | 510 306 | 1000/4000 " /11000 | 2040000 3366000 |
| Tampereen Kirjapaino Oy | Häme | 22300 13380 | 100/350 " /600 | 7805000 8028000 |
| Tampereen Liikenne Oy | Häme | 2210 1326 | 1000/1000 " /? | 2210000 ? |
| Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Oy | Häme | 15320 9192 | 2000/10500 " /15400 | 160860000 141556800 |
| Tampereen Rohdos Oy | Häme | 19800 11880 | 200/250 " /550 | 4950000 6534000 |
| Tampereen Tapettitehdas Oy | Häme | 120 72 | 4000/12000 " /70000 | 1440000 5040000 |
| Tampereen Trikoo Oy | Häme | 125 76 | 1000/15000 " /70000 | 1875000 5320000 |
| Tampereen Työväen Sanomalehti Oy | Häme | 1200 720 | 100/1200 " /2500 | 1440000 1800000 |
| Yhtiön nimi | Lääni | Osakk. 1945
Osakk. 1950 | Na./Va. 1944
Na./Va. 1950 | Yht. 1945
Yht. 1950 |
| Tampereen Verkatehdas Oy | Häme | 3210 1926 | 2000/4100 " /7000 | 13161000 13482000 |
| Teijon Tehtaat Oy | Turku-Pori | 1320 – | 1000/2500 | 3300000 |
| Teljän Tehtaat, Oy | Turku-Pori | 750 – | 1000/2200 | 1650000 |
| Telko, Oy Ab | Helsinki | 260 156 | 5000/14000 " /30000 | 3640000 4680000 |
| Tervakoski Oy | Häme | 1788 1074 | 5000/30000 " /25000 | 53640000 26850000 |
| Teräs Oy | Vaasa | 6880 – | 500/1100 | 7568000 |
| Teräsköysi, Oy | Helsinki | 500 300 | 2000/1600 " /8000 | 800000 2400000 |
| Tikkakoski, Oy Ab | Vaasa | 9462+498 – | 500/750+700 | 6996900 |
| Tikkurilan Silkki Oy | Uusimaa ei Hki | 550 – | 1000/2500 | 1375000 |
| Tilgmann, Oy Ab | | B-ryhmä | | 9793200 |
| Tjusterby Gods Ab | Uusimaa ei Hki | 56 – | 500/20000 | 1120000 |
| Tukkukauppojen Oy | Helsinki | 14370 8622 | 1000/1000 " /1600 | 14370000 13795200 |
| Tuottajain Mylly Oy | Uusimaa ei Hki | 4025 – | 400/400 | 1610000 |
| Turkiskauppiaitten Oy | | B-ryhmä | | 2206900 |
| Turun Verkatehdas Oy | Turku-Pori | 35600 – | 100/125 | 4450000 |
| Uusi Suomi, Oy | Helsinki | 14000 – | 100/300 | 4200000 |
| Vaasa Oy | Vaasa | 15800 – | 100/150 | 2370000 |
