SUOMEN KERÄILYOSAKKEET
|
| Yhteisön nimi. lak*. | Kotipaikka | Antivuodet | Litterat | Nimellisarvo | Osakekirja |
| Aine, Keskusosuusliike | Helsinki | 1919 | 1 | 1000 mk | lak 61 |
| Aitoon Puhelin-osk | Luopioinen | 1961 | 1 | 5000 mk | lak 69 kv |
| Ardennerföreningen, Andelslaget | Helsinki | 1910 | 1 | 100 mk | lak 61 kv [1] |
| Arina, Osuuskauppa. Toimii | Oulu | 1980 | 1 | 100 mk | van kv |
| Askaisten ja Mietoisten Puhelin-osk | Mietoinen | 1969 | 1 | 500 mk | lak 75 kv |
| Beijer Investment AB, laji B. Lisää | Tukholma | 1986 | 10 (suom. osaketos.) | 50 SEK | mit kv |
| Elanto, Osuusliike. Lisää | Helsinki | 1910 15 26 | 1 | mk | mit kv 2 |
| " | " | 1967 | 1 | 50 mk | bl |
| Etelä-Suomen Osuusteurastamo. Lak 71 | Helsinki | (per. 1936) | – | . mk | sp |
| Euran Pitäjän Telefooni-Osk (Euran Puhelin-osk xx–) | Eura | 1920 | 1 | 400 mk | lak 61 kv |
| Finnish-American Mining Company. Lisää | Minnesota (Orijärvi) | 1909 | 20 30 100 450 | 1 USD | lak kv |
| Finnish Club and Sauna Ltd | Lontoo | 1959 | 100 | 1 GBP | lak kv |
| Finnish Republican Printing Co. Lisää | Michigan | (per. 1915) | . | 10 USD | +1945 46. kv |
| Finska Konstföreningen. Toimii | Helsinki | 1848 49 91 94 | 1 | . | van kv |
| Forssa Billardklubb | Forssa | 1896 | 1 | mk | lak |
| Heinäveden Höyryvenhe-osk. 18.527 | Heinävesi | 1907 | 1 | 10 mk | lak 61 kv. Vrt oy |
| Helsingin Osuuskauppa (HOK). Lisää | Helsinki | 1977 79 84 87 | 1 | . | van kv 2 |
| Helsingin Puhelinyhdistys (HPY Holding Oyj, nyk. Elisa Oyj) | Helsinki | 1913 19 25, eri vv. |
1 | . mk | lak kv 2 3 4 |
| Helsingin Talousosuuspankki | Helsinki | 1971 | 1 | 50 mk | lak 91 kv |
| Iisalmen Telefooniyhdistys (Puhelinosuuskunta IPY 94–) | Iisalmi | 1919 46 | 1 | 200, 100 mk | van kv
2. Toimii |
| Imatra S.A. pour la Production et la Distrib. de l' Énergie Électrique. Lisää | Bryssel (Imatra) | 1912 | 1 | 500 BEF | lak kv |
| Inpac, Ky Kb. Lak 89? | Helsinki | 1982 | 1 | 472,50 mk | bl kv |
| International Nickel Co. of Canada. Lisää | Toronto | 1930 | 10 | – CAD | mit kv |
| Jeppo-Oravais Handelslag | Jepua | 1960 | 1 | 3000 mk | lak? |
| Kaarinan Puhelin-osk | Kaarina | 1924 | 1 | 20 mk | lak 59 |
| Kankaanpään Osuuskauppa | Kankaanpää | 1973 | 1 | 30 mk | lak 86 kv |
| Karviaisten Muuntaja-osk | Kaarviainen | 1927 | 5 | 25 mk | lak? |
| Kontro & Kuosmanen, Ab | Tukholma | 1917 | 1 | 1000 SEK | lak kv |
| Korvausosakkeiden Hallintoyhteisö. LISÄÄ, 2 | Helsinki | 1946 | 1 | 10000 mk | lak kv |
| Kotipohja, Kauppakunta. 34.721 | Orivesi | 1955 | 1 | 1000 mk | lak 84 |
| Kotkan Puhelinyhdistys (Kymen Puhelin Oy 94–). Toimii | Kotka | 1961 | 1 | . mk | van kv |
| KPY, Puhelin-osk (Kuopion Puhelinyhdistys –94, Osk KPY 06–) | Kuopio | 1946 | 1 | . mk | van kv. Toimii |
| " | " | 1997 2005 ym. | 1 | 8,50 € | van kv |
| Kuopion Käsityö- ja Teollisuus-Os.kassa | Kuopio | 1924 | 1 | 250 mk | lak* |
| Kuopion Osuusliike | Kuopio | 1960 | 1 | 3000 mk | lak 91 kv |
| Kuortaneen Osk. Lak 74 | Kuortane | (1954) | 1 | 5000 mk | bl |
| " | " | (1963) | 1 5 10 | 50 mk | bl kv |
| Kymenlaakson Osuusmeijeri | Inkeroinen | 1953 | 1 | 2000 mk | lak 90 (S) |
| Lantbruksklubbarnas Handelslag | Vaasa | 1943 | 1 | 500 mk | lak? |
| Lapuan Lakaluoman Mylly & Saha Osk | Lapua | 1932 | 1 | 500 mk | lak 61 |
| Liperin Höyryvenhe Osk | Liperi | 1907 | 1 | 10 mk | lak 61 kv |
| Liedon Puhelin-osk. Fuus. 05 Lounet Oy | Lieto | . | . | . | lak |
| Lohjan Puutarhatuottajat, Osk | Lohjan mlk | 1959 | 10 100 | 1000 mk | lak* kv |
| Lohjan Seudun Osuuspankki | Lohja | 1971 | 1 | 10 mk | lak 91 |
| Lopen Osuuskauppa | Loppi (Läyliäinen) | 1959 | 1 | 2000 mk | lak 65 kv |
| Lounais-Suomen Osuusteurastamo | Turku | 1936 51 | 5 20 (36) | 5 mk | van kv. HKScan |
| Loviisan Ympäristön Osuusmeijeri | Loviisa | 1955 | 11 | 3000 mk | van 91 |
| Länsi-Suomen Karjanmyynti Osk | Tampere | 1915 | 1 | 50 mk | lak 62 kv |
| Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo | Lohja | 1946 | 2 | 40 mk | lak 63 |
| " | " | 1960 61 | 1 | 2000 mk | lak 63 |
| Maaningan Telefooniyhdistys | Maaninka | 1919 | 1 | 100 mk | lak*. 100.485 |
| Maantuote, Osk. Lisää | Tampere | 1917 20 | 1 ym. | 25 mk | lak 51 kv 2 |
| Maapohja, Osuusliike | Kyrö | 1960 | 1 | 3000 mk | lak 84 |
| Metsäliitto, Osk. Toimii. Lisää | Helsinki | 1947 48 | 16 (48) 144 (47) | 500 mk | van? |
| Milka, Mejeriandelslaget. Toimii | Vaasa | 1947 53 | 1 | 500 mk | van? kv |
| Mynämäen Puhelin-osk. Lisää | Mynämäki | 1972 | 1 | 750 mk | lak 84 kv |
| Naantalin Puhelin-osk: ks. V-S. Tele | . | . | . | . | . |
| Nousiaisten Puhelin-osk. Lisää | Nousiainen | 1968 82 | 1 | 520 mk | lak 84 kv |
| Nuutajärven Lasitehdas, Costiander & K:i (avoin yhtiö). KTA I 186. Vrt. oy | Helsinki | 1941 | 10 | 500 mk | lak kv |
| Osuustukkukauppa (OTK) | Helsinki | 1949 (55) | 1 | 20000 mk | sp |
| ". Toimii, nyk. Osk Tradeka-yhtymä | " | 19xx | 1 100 | 250 mk | sp |
| Pohjanmaan Liha, Osk – Al Österbottens Kött. Toimii | Raisio | 1948 | 1 | 100 mk | van |
| Proventus AB, laji B. Lisää | Tukholma | 1989 | 100 (suom. osaketos.) | 20 SEK | mit kv |
| Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys (Lahden Keskin. Puhelinyhdistys –70) | Lahti | . . | . . | . . |
99– PHP Holding Oy |
| Raiwola & Lintula, S. A. des Hauts-Fourneaux, Forges, Mines, Domaines & Forêts de. Lisää | Pariisi (Kivennapa) | 1878 | 1 | 500 fr | lak kv |
| Salora A/S TV-Radio | Brøndby | 1978 | 1 | 10000 DKK | lak kv |
| Sampo Coal Company, The | Hanna Wyo. | 1909 | 25 | 1 USD | lak kv 2 |
| Sampo Mining & Development Company | Calumet Mich. | 1907 | 5 | 200 USD | lak kv. Lisää |
| Sijoitusrahastot: Kasvu-SYP, Optio-SYP, Riski-SYP, Tuotto-SYP | Helsinki | (per. 1987) | – | – | sp |
| Siuron Puhelin-osk | Etelä-Pirkkala | 1926 | 1 | . mk | lak 64 kv |
| Solf Andelshandel | Sulva | 1957 | 1 | 3000 mk | lak 70 |
| Strengberg, Ph. U., & C:os Ab J:stad | Härnösand | 1903 | 1 | 100 SEK | lak 15 kv |
| Strengberg, Ph. U., & Co A/S | Kristiania (Oslo) | 1912 18 | 1 | 1000 1500 NOK | lak 28 kv 2 |
| Suomalaisia Arvopapereita, laji A. Lisää | Helsinki | 1932 35 | 5 10 | – | van kv |
| ", laji B. (Lisää: ks. Pörssitieto-kirjaa) | " | 1945 | 10 | – | van kv |
| Suomen Apteekkarien Osuusliike. Lisää | Turku | 1920 21 | 1 | 500 mk | lak kv |
| Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK). T II s. 261. Toimii | Helsinki | 1916 | 1 | 100 mk | mit kv |
| " | " | (1919–20) | 1 | " | sp kv |
| " | " | 19xx | 1 | 500 mk | sp |
| Säiniön Toivola, Osk | Viipuri | 1907 | 1 | 500 mk | lak* |
| Tampereen Puhelin-osk (Soon Communications Oyj 01–) | Tampere | 1985 | 1 | 40 mk |
mit
sp kv. Fuus. Elisa |
| Tarmo Tanssiaiset. Ei osake | Helsinki | 1983 | . | 250 mk | van kv |
| Tornator, R.A.O. Lisää | Pietari | 1915 | 1 | 100 rpl | lak kv |
| Tukkukunta | Helsinki | (per. 1925) | 1 | 2000 mk | lak 43 |
| Turun Osuuskauppa. Toimii | Turku | 1907 62 ym. | 1 | 10, 3000 mk | van |
| ". (Turun Vähäväkisten Ol –19, 13507) | " | 1973 79 ym. | 1 | 100 mk | van |
| " | " | 1992 | 1 | 500 mk | van |
| Vakuutus-ARA, Raittiiden Keskin. Yhtiö | Helsinki | 1961 | 1 | 2500 mk | van kv. Lisää |
| Varsinais-Suomen Puhelin-osk (Raision Puhelin-osk –). Lisää | Raisio | 1956 72 | 1 | 5 mk | lak 90 kv |
| " (VSP) | " | 1986 89 | 1 | 500 mk | lak 90 kv |
| Wiborg, S.A. pour Ateliers, Fonderies et Chantiers Naval de. Lisää | Bryssel (Viipuri) | 1898 | 1 | 100 BEF | lak kv |
| Vientikunta Muna (Munakunta 78–) | Helsinki | 1956 | 4 | 500 mk | van |
| Vihasjärven Telefooniyhdistys | Eräjärvi | 1945 | 1 | 3000 mk | lak? kv |
| Wiipurin Osuusravintola | Viipuri | 1905 07 | 1 | 20 mk | lak* kv |
| Virtain Kauppakunta | Virrat | 1978 | 1 | 100 mk | lak 84 |
| V-S Tele-osk (Naantalin Puhelin-osk –89, Lännen Puhelin Oy 94–; Rauman Seudun Puhelin Oy –94). Lisää. Toimii | Naantali | 1959 67 86 87 | 1 | 50 mk | mit kv 2 |
| " | Raisio | 1991 93 | 1 | 500 mk | mit bl kv |
| Österbottens Kött: ks. Pohjanmaan Liha | . | . | . | . | . |
| Övermark Andelshandel | Övermark | 1968 | 1 | 30 mk | lak 84 |