SUOMEN KERÄILYOSAKKEET, P–SListe von allen bekannten
verschiedenen finnischen historische Wertpapiere bei die Sammler und
Händler.
G. Kock. | Sivun osoite:
www.porssitieto.fi/osake/listps.html
Luettelo P–S.
Tiedot $-yhtiöistä. Linkkejä: A–J,
K–O, T–Ö,
Osk |
| Yhtiön nimi. $-yhtiöiden lisätietoja | Kotipaikka | Antivuodet | Litterat | Nimellisarvo | Osakekirja |
| Paimion Puhelin Oy (Paimion Telefooni Oy –55). Lisää | Paimio | 1940 | 1 | 150 mk | mit €1 kv |
| " | " | (1955–) | 1 | 15 mk | mit €1 |
| Painokone, Oy. Per 36, IKL | Turku | 1936 38 | 1 | 1000 mk | lak 45 €2 kv |
| Painoväri-Oy. Lisää | Helsinki | 1933 | 10 | 1000 mk | lak €2 kv |
| Pajukosken Maamiesten Sähkö: ks. Kylmäkosken Sähkö | . | . | . | . | . |
| Paloheimo, H. G., Oy. Lisää | Helsinki | (192x) | 10 | 1000 mk | sp €2 |
| Palomex Oy. Lisää | Helsinki | 1974 | 5 | 100 mk | mit €2 kv |
| Pamppalan Maatalous Oy. Per 38 | Kivennapa | 1938 | 1 | 500 mk | lak* €2 kv |
| Panda, Oy Ab (Rieber & Søn Oy 00–), laji A. Lak 05 | Vaajakoski | 1990 | 10 100 1000 | 10 mk | sp €1 kv |
| Panelian Telefooni Oy (Panelian Puhelin Oy xx–). Per 13 | Panelia | 1916 47 | 1 | 100, 1000 mk | lak* €2 kv 2 |
| Pankkiiri-oy, Bankir-ab. Lisää | Helsinki | 1917 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv |
| " | " | " | 10 | " | sp €2 |
| Panos Oy. Lak* | Vaasa | 1941 | 1 | 1000 mk | sp €2 kv |
| Panostaja Oy, laji A | Tampere | 1988 | 1 5 10 50 100 500 1000 | 20 mk | sp €1 kv |
| ", laji B | " | " | " | " | sp €1 kv |
| Pantsarlinna, Asunto Oy. Lisää | Viipuri | 1943 | 31 | 2608 mk | lak €2 kv |
| Paraisten Kalkki: ks. Partek | . | . | . | . | . |
| Paraisten Saha, Oy $ | Parainen | (1961) | 1 5 10 | 2000 mk | bl €1 kv |
| Parfumerie Idman & Arvela: ks. Idman | . | . | . | . | . |
| Pargas Ångbåts Ab. Lisää | Parainen | 1924 26 | 1 5 (24) | 100 mk | lak* €2 kv [1] |
| Parikkalan Valo Oy. Per 36, toimii | Parikkala | 1967 | 5 | 1 mk | van? €2 |
| Parikkalan Yhteiskoulu(n) Oy $ | Parikkala | (1946) | 1 | 1000 mk | bl €1 kv |
| Parkanon Asuste Oy. Per 50 | Parkano | 1951 | 10 | 1000 mk | lak 60 €1 kv |
| Parkettityö, Oy Ab. Lisää | Helsinki | 1934 | 1 | 1000 mk | bl €2 kv |
| Partek, Oy Ab (Paraisten Kalkkivuori Oy –69, Paraisten Kalkki Oy –78) § | Parainen | 1969 73 | 1 | 50 mk | mit €2 kv |
| " | " | 1980 | 50 | 100 mk | mit €2 |
| " | " | " | 10 50 | " | sp €1 kv |
| " | " | 1984 | 1 | " | mit €2 |
| Parti: ks. Tukku – Parti | . | . | . | . | . |
| Pasila, Oy ($) | Helsinki | 1908 | 1 | 25 mk | lak 20 €4 kv |
| Patronus Oy, Pankkiiriliike, laji K. Lisää | Pori | (1988/89) | 10 100 | 10 mk | sp €1 kv |
| ", laji A | " | " | 10 100 | " | sp €1 |
| Pellavajaloste Oy. Per 51 | Suonenjoki | 1952 | 1 | 100000 mk | lak* €1 kv |
| Peltiteos Oy. Lisää | Helsinki | 1943 | 1 10 100 | 500 mk | lak €2 kv |
| Pemo Frys, Ab Oy. Lisää | Petalahti | 1975 | 1 | 50 mk | bl €1 kv |
| Penope Oy, laji K | Lahti | 1989 | 100 1000 | 5 mk | sp €1 |
| ", laji A | " | " | 1 | " | van €2 kv |
| " | " | " | 10 50 100 1000 | " | sp €1 |
| " | " | 1990 | 1 5 50 100 1000 | " | sp €1 |
| Perkko, Urho, Oy. Lisää | Helsinki | 1958 | 5 | 10000 mk | lak* €1 kv |
| Peruskiila Oy. Lisää | Hyvinkää | 1968 | 1 | 1000 mk | bl €1 kv |
| Peruspankki Oy. Per 63, fuus 90 STS | Helsinki | 1976 | 1 | 100 mk | van €2 kv |
| Perusyhtymä: ks. YIT-Yhtymä | . | . | . | . | . |
| Pessakosken Mylly-oy. Per 21, lak 38 | Ylitornio | 1921 | 1 | 100 mk | sp €2 |
| Petäjäkangas Ångsågs Ab $ | Oulu | 1879 | 1 | 4000 mk | lak €4 kv |
| Pieksämäen Sähkö- ja Myllylaitos Oy | Pieksämäki | 1918 | 1 | 200 mk | lak* €1 [1] |
| Pieksämäki, Sanomalehti-Oy. Per 32 | Pieksämäki | 1931 48 | 1 | 100 mk | lak 50 €2 kv |
| Pielaveden Suojala Oy. Lisää | Pielavesi | 1928 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv |
| Pielisen Metsätalous: ks. Ukkola | . | . | . | . | . |
| Pienkarja, Oy. Per 20 | Hämeenlinna | 1920 | 1 | 100 mk | lak 25 €3 kv |
| Pientalonpoika Oy. Lisää | Helsinki | 1971 | 1 | 10 mk | lak €1 |
| Pietarsaaren Kirjakauppa Oy. Toimii | Pietarsaari | 1927 | 10 | 100 mk | bl €1 kv |
| Pietarsaaren Konepaja Oy $ | Pietarsaari | 1915 | 5 | 1000 mk | lak €4 kv |
| ", etuoik. | " | 1929 | 1 | " | sp €3 |
| Pietarsaaren Selluloosa Oy. Lisää | Pietarsaari | 1937 | 10 | 1000 mk | van €3 kv |
| " | " | 1956 | 1 | 4000 mk | van €2 kv |
| Pietarsaaren Vanha Satama Oy, laji B | Pietarsaari | 1989. Toimii | 10 | 1000 mk | voim €2 kv |
| Pihlajaveden Saha Oy. Lisää | Pihlajavesi | 1950 | 1 25 | 500 mk | lak* €2 kv |
| Pihlavan Puhelin Oy | Pihlava | 1921 | 1 | 200 mk | lak 63 €1 |
| Piretta Oy. Lisää | Kuopio | 1968 | 10 | 1000 mk | lak €2 kv |
| Pirkanmaan Uusi Panimo - PUP Oy (Nokian Panimo Oy 04–). Toimii | Tampere | 1992 | 50 | 10 mk | voim sp €2 kv |
| Pockar Kvarn- & Elektricitetsverks Ab (= Porlammin Sähkö- ja Mylly Osk? 54555) | Lapinjärvi | 1920 | 1 | 100 mk | lak? €2 kv |
| Pohjan Kansa, Oy. Lisää | Oulu | (1919) | 1 | 100 mk | lak* €3 kv |
| Pohjanlahden Seuratalo-oy. Per 30 | Ylöjärvi | 1930 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv |
| Pohjanmaa Oy (Pohjanmaan Kauppiaiden Oy –63). T I s. 248. Lisää | Oulu | 1917 25 41 50 62 | 1 | 1000 mk | mit €3–2 |
| " | " | 1917 50 62 | 5 | " | mit €3–2 kv |
| " | " | 1946 50 55 62 | 10 | " | mit €2 |
| " | " | 1950 | 50 | " | mit €2 |
| " | " | 1980 | 1 5 10 50 | 10 mk | mit €1 kv |
| " | " | 1985 | 1 | " | mit €1 |
| " | " | 1985 | " | " | sp €1 |
| Pohjanmaan Kauppiaiden Oy (uusi), laji A. Per 89, fuus 94 Pohjanmaa Oy | Oulu | 1990 | 1 5 10 50 | 10 mk | sp €1 kv |
| Pohjanmaan Lento Oy, laji K | Ilmajoki | 1991 | 1 | 100 mk | lak k 98 €1 kv |
| Pohjanmaan Pellavatehdas Oy. Per 51 | Laihia | 1951 | 1 | 10000 mk | lak* €1 kv [1] |
| Pohjanpelto, V., Oy. Per 73 | Helsinki | 1979 | 10 20 | 200 mk | lak 86 €1 kv |
| Pohjois-Invest Oy. Per 89 | Rovaniemi | 1990 | 1 | 50 mk | lak k 01 €1 |
| Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy | Kuopio | 1927 | 1 | 500 mk | lak 74 €2 |
| " | " | 1963 | 1 | 5 mk | lak 74 €1 |
| Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy $ | Joensuu | 1988 | 10. Laji A | 10 mk | van €2 kv |
| Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Toimii | Joensuu | (per. 1946) | – | 10 mk | bl €1 |
| Pohjoismaiden Kahvikomppania, Oy | Helsinki | (per. 1924) | 10? | 1000 mk | sp €2. Lisää |
| Pohjoismaiden Osakepankki Kaup-paa- ja Teollisuutta varten $. Lisää | Viipuri | 1878? | 5 | 500 mk | sp €4 kv |
| Pohjoismaiden Tuonti-Oy. Lisää | Turku | 1919 | 5 | 100 mk | lak €1 |
| Pohjoism. Yhdyspankki.: ks. Suomen... | . | . | . | . | . |
| Pohjois-Satakunnan Sähkö Oy. Per 48 | Parkano | 1949 | 1 | 4000 mk | lak 63 €2 kv |
| Pohjois-Savon Paino Oy. Lisää | Kuopio | 1945 | 10 | 500 mk | lak €1 |
| Pohjanmaan Sato Oy | Laihia | 1951 | 1 | 10000 mk | lak* €1 kv [1] |
| Pohjois-Suomen Sato Oy | Oulu | 1988 | – | 100 mk | bl €1 |
| Pohjola, Höyrylaiva Oy $ | Oulu | 1891 | 1 | 100 mk | lak €4 kv |
| Pohjola, Vakuutus-oy $ | Helsinki | 1891 | 1 | 500 mk | mit €4 kv |
| " | " | 1959 | 50 | " | mit €2 |
| " | " | 1973 78 | 10 50 (78) | 5 mk | mit €2 kv |
| " | " | 1978 | 100 500 | " | sp €1 kv |
| ", laji A | " | 1990 | 1000 | " | mit €1 kv |
| ". *(t = tuhat) | " | 1990 | 1 500 1t 5t 10t* | " | sp €1 |
| ", laji B | " | 1981 | 10 | " | mit bl €2 kv |
| ". *(t = tuhat) | " | 1986 90 | 1 10 50 100 500 1t 5t 10t* | " | sp €1 |
| " | " | (1988?) | 1 10 1000 | " | sp €1 |
| Pohjolan Höyrylaiva Oy – N. Steamship | Helsinki | (per. 1938) | 1 | 200 mk | sp €2. Lak* |
| ". Lisää | " | 1950 | 1 | 1000 mk | lak* €1 |
| Pohjolan Osake-Pankki. Lisää | Oulu | 1917 | 1 | 200 mk | lak €3 |
| " (Pohjos Oy 49–) | " | 1918 | 5 | " | lak €3 kv |
| Pohjolan Sanomat Oy | Kemi | 1984 | 10 | 5 mk | van €2 kv |
| Pohjolan Voima Oy, laji A. Toimii. Lisää | Helsinki | (n.1990) | – | 10 mk | sp €1 kv |
| Poikolainen, A., Oy, Veneveistämö. Lis. | Turku | (1946?) | 1 | 2500 mk | bl €1 kv |
| Poke Oy (Polkupyöräkauppiaitten Keskusliike Oy –47). Lisää | Helsinki | 1945 | 10 | 1000 mk | lak* €2 kv [1] |
| " (Poke Oy) | " | 1949 51 | 1 5 (51) | " | lak* €1 kv [1] |
| " | " | 1953 | 10 | " | lak* €1 kv |
| Polar-Rakennus-oy, kanta. Lisää | Helsinki | 1989 | 1 | 10 mk | van €2 kv |
| " | " | 1991 | 10 | " | lak* €2 |
| Pons-Filmi Oy. Per 52 | Helsinki | 1952 | 1 | 25000 mk | lak 64 €2 |
| Porin Kauppaseuran Kannatus-Oy | Pori | 1919 | 1 | 200 mk | lak* €2 kv |
| Porin Puunjalostus Oy $ | Pori | 1899 | 1 | 1000 mk | lak €4 kv |
| Porin Puuvilla Oy. Lisää, (2) | Pori | 1920 | 10 | 1000 mk | bl €2 kv |
| " | " | 1954 | 20 100 | 600 mk | van €3 |
| " | " | " | 1 5 10 20 50 100 | " | sp bl €1 kv |
| Porin Seudun Puhelin: ks. Tele-Teljä | . | . | . | . | . |
| Poropolar Oy (Porokolmio 00–). Lak 00 | Rovaniemi | 1990 | 1 | 500 mk | sp €1 kv |
| Porthans Bolag, Ångfartyget $ | Turku | 1864 | 1 | 1000 mk | lak €4 kv |
| Porvoon Kirjakauppa Oy (vanha). Per 20 | Porvoo | 1920 | 1 | 500 mk | lak 43 €2 |
| Power Co Ltd, Oy. Lisää | Viipuri | 1918 | 1 | 500 mk | lak* €3 kv [1] |
| PP-Myymälä, Oy. Per 57 | Helsinki | 1958 | 1 | 1000 mk | lak* €1 |
| Privata Svenska Flickskolans Byggnads-ab $ | Helsinki | 1919 (2.6., 19.12. | 1 | 500 mk | lak €2 [1] |
| Privatbanken i Helsingfors Ab $ | Helsinki | 1896 98 1912 | 1 10 | 100 mk | lak €2 |
| ". Lisää, 2 | " | 1907 | 1 5 10 | " | lak €2 |
| " | " | 1913 | 1 | " | lak €1 |
| ". *(6.5., 6.11.; (10) myös bl) | " | 1917* | 1 5 10 50 | " | lak €1 kv |
| " | " | 1918 | 5 10 50 | " | lak €1 kv |
| Pro Lehdistö Oy (vanha). Per 88, lak 90 | Helsinki | 1989 | 1 10 100 1000 | 100 mk | sp €1 kv |
| Prospektor, Ab $ | Helsinki | 1903 | 1 | 5000 mk | lak €3 kv |
| Pråm och Bogser, Ab Oy. Lisää | Viipuri | 1913 | 1 10 | 1000 mk | lak €3 kv |
| Puistoranta, As.-Oy $. Pietarink. 2 | Helsinki | (1911–20) | 1 | 5000 mk | sp €2 kv. Toimii |
| Puku-Keskus Oy. Lisää | Viipuri | 1929 | 1 | 5000 mk | lak €2 kv |
| " | Helsinki | 1945 | 10 | " | lak €1 |
| Punkalaitumen Osuusmeijeri Oy $ | Punkalaidun | 1901 15 | 1 | 2 mk | lak 77 €4 kv |
| Purjehdus-Paviljonki Oy, etuoik. | Kotka | 1916 | 1 | 100 mk | lak 38 €2 kv |
| Purmo-Tuote Oy. Lisää, 2 | Pietarsaari | 1956 | 1 | 50000 mk | lak €1 kv |
| Pursimiehenkatu 15, Kiinteistö Oy. Lis. | Helsinki | 1951 | 1 | 10000 mk | van €1 kv |
| Puuastiat, Oy. Lisää | Riihimäki | 1919 | 1 | 500 mk | lak* €2 kv |
| Puunsorvaustuote, Oy. Lisää | Helsinki | 1938 | 1 10 | 1000 mk | lak* €2 |
| Puurtilan Työväentalo Oy. Toimii | Varkaus | 1949 | 1 | 500 mk | van? €2 |
| Puusarja Oy (vanha) | Lahti | 1938 | 1 | 250 mk | lak? €1 |
| Puusarja Oy (uusi). Lisää | Heinola | 1946 | 10 | 5000 mk | lak €1 kv |
| Puutarhatuote Oy. Per 36 | Viipuri | 1936 | 1 | 100 mk | lak 45 €2 |
| Puutavara Wood Ltd, Oy | Turku | 1921 | 1? | 5000? mk | lak* €2 |
| Pyhärannan Sähkö Oy. Per 30 | Pyhäranta | 1954 | 1 | 2000 mk | lak* €2 |
| Pyro, Ab Oy. Lak* | Helsinki | (per. 1917) | 1 | 100 mk | sp €2 |
| Pyynikki Oy Ab $. Kartta | Tampere | 1919 | 10 | 100 mk | lak €4 kv |
| ". Lisää Näsijärven Osake-Olut | " | 1956 | 50 | " | lak €2 kv |
| Pälkäneen Puhelin Oy $ | Pälkäne | 1955 | 1 | 10000 mk | lak €2 |
| Pääomanhankkija, Oy $ | Helsinki | 1917 | 1 | 200 mk | lak €2 kv |
| Pörssilehti Oy, laji B. Lisää | Helsinki | 1987 | 1 | 100 mk | lak 90 €1 kv |
| Qvarnbacken, Ab. Lisää | Helsinki | 1915 | 10 | 500 mk | lak €4 kv |
| Raahen Brain Team Oy. Lak 01 | Raahe | (per. 1988) | 1 | 300 mk | sp €1 kv |
| Raahen Rautatie Oy $, etuoik. | Raahe | 1899 | 1 | 100 mk | lak €4 kv |
| Raamattutalo, Oy Ab. Per 25 (13) | Sortavala | 1925 | 1 10 | 100 mk | lak 55 €3 |
| Radiator, Ab Oy. Lisää | Helsinki | 1920 | 1 | 5000 mk | sp €2 |
| Radiokone, Oy Ab. Per 24 | Turku | 1925 | 1 | 500 mk | lak 31 €4 kv |
| Raision Margariini Oy. Lisää | Raisio | 1956 59 | 1 5 (56) | 5000 mk | mit €2 (kv) kv |
| " (Margariini Oy –87) | " | 1973 | 10 | 50 mk | mit €2 kv |
| " | " | 1980 | 1 | " | bl €1 |
| " | " | 1984 | 1 20 | " | sp €1 |
| " | " | " | 10 20 100 | " | sp €1 |
| " | " | 1988 | 1 | 10 mk | mit? €2 |
| " | " | 1989 | 1 10 100 1000 | " | sp €1 kv |
| Raision Tehtaat Oy Ab (Raisio Yhtymä Oyj 97–, Raisio Oyj 05–), laji K (kanta) | Raisio | 1988 (4.4. ja 3.10.) | 1 5 10 50 100 500 | 50 mk | sp €1 kv |
| " | " | (198x) | 1 | " | sp €1 |
| ", laji V (vaihto) | " | 1988 | 1 10 100 | " | sp €1 kv |
| " | " | 1989 | 5 10 50 100 500 | " | sp €1 |
| " | " | (198x) | 5 10 | " | sp €1 |
| Rakennuspahvi, Ab Oy. Per 27, lak* | Helsinki | (per. 1927) | 10 | 500 mk | sp €2 |
| Rakennusvoima Oy. Lisää | Oulu | (1984–87) | – | . mk | bl €1 |
| Rakentajain Konevuokraamo Oy (Cramo Oyj 06–), laji A | Vantaa | 1990 | 1 5 10 50 100 1000 | 10 mk | sp €1 |
| ", laji B | " | " | 1 | " | van €2 kv |
| " | " | " | kuten A 90 sp | " | sp €1 kv |
| Rakuuna Olut Oy. Toimii | Lappeenranta | 1994 | 40 | 10 mk | voim €2 kv |
| Rannikon Venerakennus Oy. Per 45 | Helsinki | 1945 | 1 | 1000 mk | lak* €2 kv |
| Rantalankulman Koneasema Oy. Per 49 | Pornainen | 1949 | 1 | 2000 mk | lak* €1 kv |
| Rantasalmen Asennus Oy | Rantasalmi | 1949 | 1 | 10000 mk | lak? €1 kv |
| Rantasipi Oy (Rantaloma Oy –78), etuoik. Lisää, 2 | Viitasaari | 1975 | 1 10 | 200 mk | lak €1 kv |
| ", kanta | Jyväskylä | 1985 | 1 5 10 50 100 1000 | 40 mk | sp €1 |
| ", etuoik. | " | 1982 85 | 1 | " | lak €1 kv 2 |
| " | " | 1985 | kuten k 85 sp | " | sp €1 |
| Ratinanlinna Oy. Suojelusk.talo, per 19 | Tampere | 1928 41 | 1 10 | 2000 mk | lak 62 €2 kv |
| Rauha-Oy $ | Helsinki | 1911 | 1 | 1000 mk | lak €3 kv |
| Rauma Stevedoring: ks. Raumo St. | . | . | . | . | . |
| Rauman Alus Oy. Lisää | Rauma | 1943 | 1 10 | 1000 mk | lak €1 |
| Rauman Kirjateollisuus Oy. Lisää | Rauma | 1929 | 1 | 500 mk | lak* €2 |
| Rauman Meriliikenne Oy. Lisää | Rauma | 1948 | 1 10 | 200 mk | lak €2 |
| Rauman Rauta Oy. Lisää | Rauma | 1958 | 100 | 1000 mk | bl €1 |
| Rauman Romu Oy. Lisää | Rauma | 1942 | 1 | 1000 mk | bl €1 |
| Raumanlinna Oy. Toimii | Rauma | (per. 1932) | 1 | 1000 mk | bl €2 |
| Rauman Seudun Puhelin Oy (Rauman Telefooni-Oy –58) $ | Rauma | 1924 26 27 37 | 1 10 | 100 mk | lak €3–2 kv 2 |
| " (RSP) | " | 1958 | 20 | 1500 mk | lak €1 kv |
| " | " | 1973 | 20 | 15 mk | lak €1 |
| " | " | 1980 91 | 20 | " | lak €1 |
| Rauma-Repola Oy. Lisää | Helsinki | 1952 56 | 1 | 1000 mk | van €3 kv |
| " | " | 1969 72 74 76 | 1 (ei 72) 10 | 10 mk | mit €2 kv |
| " | " | 73 80 85 | 1 | " | mit €2 kv |
| " | " | (1985?) 88 | 1 10 50 100 1000 10000 | " | sp €1 |
| " | " | 1989 | 100000 | " | mit €2 |
| " | " | " | 10 50 100 1000 10000 | " | sp €1 |
| Raumo Stevedoring, Oy Ltd. Toimii | Rauma | (1916–52) | 5 10 100 | 400 mk | bl €2. 33.976 |
| Rauta ja Kemikaali Oy | Viipuri | (per. 1918) | . | . mk | lak* €2 |
| Rauta-ala Oy. Per 45 | Naantali | 1947 | 1 | 10000 mk | lak* €2 kv |
| Rautakalusto & Terä Oy $ | Helsinki | (per. 1912) | 1 | 500 mk | sp €3 kv |
| Rautakirja Oy | Helsinki | 1974 | 1 | 200 mk | mit bl €3–2 kv |
| ", laji A | " | 1988 | 1 | 100 mk | mit €2 kv |
| Rautakonttori Oy. Lisää | Helsinki | 1951 | 1 | 1000 mk | sp €2 kv |
| Rautalammin-Suonenjoen Puhelin-Oy | Rautalampi | (per. 1913) | 1 | 10000 mk | bl €2 kv. Lak* |
| Rautaruukki Oy, laji K | Helsinki | 1989 | 10 | 10 mk | van €3 kv |
| Rautatieläisten Kauppa Oy. Lisää | Tampere | 1920 (1.6., 15.12.) | 1 | 200 mk | lak €2 kv [1] |
| Rautavälitys Oy. Per 46 | Helsinki | 1946 | 1 | 5000 mk | lak* €1 kv |
| Raute Oy (Lahden Rautateollisuus Oy –83) $. (Lisää) | Lahti | 1917 | 1 | 500 vmk | van? €3 (WK) |
| " | " | (1950) | 1 10 50 | " | sp €2 |
| " (na. leim. 5>500 mk 1973) | " | (1983) | 1 10 50 | 500 nmk | sp €2 kv |
| " (Raute Oy), laji K | " | 1989 | 1 10 50 100 1000 | 10 mk | sp €1 |
| ", laji A | " | " | " | " | sp €1 kv |
| Rautsi & Manner Oy. Lisää | Helsinki | 1946 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv |
| Rauvala ja Kumpp. Oy. Per 23 | Helsinki | 1923 | 1 | 1000 mk | lak* €2 kv |
| Ravintolalehti, Oy. Lisää | Helsinki | 1934 | 1 | 1000 mk | lak* €2 |
| Rebuilt, Oy Ab (vanha). Lisää | Helsinki | 1920 22 | 1 | 1000 mk | lak €3 [1] |
| Rengon Sähkö Oy. Lisää | Renko | 1925 | 10 | 100 mk | lak €3 |
| Repola Oy. Lisää | Helsinki | 1991 | 1 | 10 mk | van €2 kv |
| " | " | " | 1 10 50 100 1000 10000 | " | sp €1 |
| Repola-Viipuri Oy. Lisää | Viipuri | 1943 | 1 | 1000 mk | sp bl €2 kv |
| Reposaaren Laiva Oy (Reposaari Agency Ltd Oy 67–). Purettu 00 | Pori | 1958 | 10 | 50000 mk | lak €1 kv |
| Reposaaren Moottoritehdas Oy. Lisää | Pori | 1916 | 1 | 200 mk | lak* €2 |
| Reposaaren Yhteiskoulun Oy. Lisää | Pori | 1945 | 1 | 1000 mk | lak* €2 kv |
| Rettig, Oy Ab (Oy Strengberg Ab –76, Oy Rettig-Strengberg Oy –83) $ | Pietarsaari | 1897 99 | 1 | 2000 mk | van €4 kv |
| ". Lisää | " | 1910 17 | 4 (10) 8 (17) | 1000 mk | mit €4 kv |
| " | " | 1920 | 1 4 8 | " | mit €4 |
| " | " | 1928 | 1 | " | bl sp €3 kv |
| " | " | 1941 | 1 10 | " | mit €3 kv |
| " | " | 1941 | 1 5 10 | " | sp €2 |
| " (Rettig-Strengberg) | Espoo | 1976 | 10 | 100 mk | mit €2 kv |
| ", kanta | " | 1984 | 1 | " | mit €2 kv |
| Riihimäen Elantola Oy $ | Riihimäki | 1916 | 1 | 200 mk | lak* €2 |
| Riihimäen-Hyvinkään Sanomalehti Oy | Riihimäki | 1921 | 10 | 25 mk | lak 31 €2 kv |
| Riihimäen Silmälasi Oy. Per 45 | Riihimäki | 1945 | 1 | 10000 mk | lak 54 €1 kv |
| Ritoniemen Loma Oy. Lisää | Kuopio | 1969 | 1 | 100 mk | lak €1 |
| Rohto, Oy Ab. Lisää | Tammisaari | 1950 | 1 10 | 5000 mk | mit €2 kv |
| " | " | 1955 | 1 5 10 | " | mit €2 kv |
| " | " | 1974 | 1 5 50 | 50 mk | van €2 kv |
| " | " | " | 50 | " | mit €2 |
| Roibox Oy, laji B. Lisää | Kuopio | 1986 | 1 | 65 mk | mit €2 kv |
| " | " | " | 1 10 1000 | " | sp €1 |
| Ronal Oy. Lak 03 | Helsinki | (per. 1985) | . | . mk | sp €1 |
| Rosenlew, W., Oy Ab $. Lisää | Pori | 1907 | 1 | 2000 mk | sp €4 kv |
| , laji B | " | 1975 84 | 1 (84) 10 | 100 mk | mit €2 kv |
| " | " | 1984 | 5 | " | sp €1 |
| " | " | 1986 | 1 | 20 mk | sp €1 kv |
| " | " | " | 5 10 | " | mit €2 kv |
| Rosman, Kustannus-oy | Helsinki | 1922 | 1 | 100 mk | lak? €2 |
| Rova Oy (po. Kuljetustoimisto Rova Oy?) | Kuopio | (per. 1947) | 1 | 5000 mk | bl €2 kv. Lak* |
| Rovaniemen Sähkö-oy. Per 13 | Rovaniemi | 1914 15 | 1 | 25 mk | lak 30 €2 kv |
| Rovaniemen Valistus- ja Urheilutalo Oy | Rovaniemi | (1954/57) | 1 | 5000 mk | bl €1 kv. Lisää |
| Runeberginkatu 12 Oy. (Nyk. HKKK) | Helsinki | 1922 | 5 | 500 mk | lak? €2 |
| Runeberginkatu 13: ks. NNKY:n Koti | . | . | . | . | . |
| Ruohonjuuri Oy. Lisää | Helsinki | 1983 89 | 1 (myös bl) | 100 mk | voim €2 kv |
| Ruoste-esto Oy. Per 63 | Helsinki | 1963 | 1 | . | lak 89 €1 kv |
| Rusko Oy, Karamellitehdas. Lisää | Viipuri | 1923 | 1 | 500 mk | lak €2 kv |
| Rutava Oy. Lisää | Vampula | 1948 50 51 | 1 | 10000 mk | lak* €2 kv |
| Rymättylä Oy (Oy Rymättylä Ab –70) | Rymättylä | 1945 | 1 | 10000 mk | mit €1 kv |
| ". Lisää | Naantali | 1971 | 30 | 100 mk | mit €1 |
| " | " | 1983 | 1 100 | " | mit €1 kv |
| Rymättylän Säilyke Oy | Naantali | 1964 | 1 | 100 mk | lak 81 €1 kv |
| Rönkä & Huttunen Oy. Per 46, lak* | Iisalmi | 1946 | 1 | 5000 mk | bl €1 kv |
| Saastamoisen Faneri Oy. Lisää | Kuopio | 1923 | 1 10 100 | 1000 mk | mit €2 kv 2 3 |
| " | " | " | 100 | " | bl €2 |
| Saha, Oy. Lak? | Jurva (Vaasa?) | (19xx) 1920? | 1 | 100 mk | bl €1 kv |
| Sahanterä, Oy $ | Epilä | 1922 28 | 5 | 100 mk | van €4 kv |
| " | " | 1945 58 | 10 | " | van €2 kv 2 |
| Saha-Tuote, Oy. Per 26 | Helsinki | 1927 (sp) 47 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv |
| Saikkonen Oy. Lisää | Kuopio | 1955 | 1 | 300 mk | sp €1 kv |
| Saimaan Laivamatkat Oy. Lisää | Savonlinna | 1967 | 1 | 1000 mk | lak €2 |
| Saimaan Saha Oy. Lisää. Lak? | Savonlinna | (19xx) | 10 | 1000 mk | sp €2 |
| Sallan Kaivos-oy. Lisää | Oulu | 1919 | 1 | 1000 mk | lak €3 kv |
| Sallilan Sähkölaitos Oy (Sallila Energia Oy 03–). Toimii | Alastaro | (1970-luku?) | 1 | 2000 mk | bl €2 kv |
| " | " | 1988 | 1 5 50 100 | 50 mk | sp €1 kv |
| Salmetar, Oy. Lisää | Iisalmi | 1951 | 5 | . mk | lak €1 kv |
| Salmin Lauttauslaitteet Oy. Lak 37 jälk | Sortavala | 1921 | 10 | 1000 mk | lak* €3 kv |
| Salminen, V. E.: ks. Tehdasvalmisteita | . | . | . | . | . |
| Salon Golfkeskus Oy. Toimii | Salo | 1990 | 1. A, C, D, E | 3000 mk | sp €1 kv |
| Salon Juurikkaantuottajat Oy | Helsinki | 1977 | . | . mk | lak €1 |
| ". Fuus 00 Danisco Finlandiin | Salo | 1987 | 1 100 | 12 mk | sp €1 |
| " | " | 1992 | 10 20 | " | sp €1 kv |
| Salon Levyteos Oy. Per 49 | Salo | 1949 | 1 | 10000 mk | lak* €2 kv |
| Salon Seudun Puhelin Oy. Toimii | Salo | (1963–) | 1 | 300 mk | sp €1 |
