PÖRSSIYHTIÖT 1870–75

Katso selitykset.  —  Vuodet 1862–69.

1870  Sydf. Ångf.  Österb. Ångf.  Fören.bank  Wasa Bomull  Tampella  Ladoga  Wanajavesi  H. Rederi  H. Ångf.  B:borg T.f.  Sf. Kustångf.  Tavastl. Tr.  NAB  H. Tändst.f.
5.1. –/500/– –/270-300/ 113/113/113
–/108/–*
  –/1600-1800/–   –/102/–              
8.1. –/500/– –/270-300/ 113/113/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
12.1. –/500/– –/270-300/ 113/113/113
–/108/–*
  –/1600-1800/–   –/102/–              
15.1. –/500/– –/270-300/ 113/113/113
–/108/–*
  –/1600-1800/–   –/102/–              
20.1. –/500/– –/270-300/ –/108/108   –/1600-1800/–   –/102/–              
22.1. –/500/– –/270-300/ –/108/108   –/1600-1800/–   –/102/–              
24.1. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
29.1. + –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
5.2. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
9.2. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
12.2. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
16.2. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
19.2. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
23.2. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
26.2. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
2.3. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
5.3. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
9.3. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
12.3. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
16.3. –/500/– –/270-300/ 106-108/–/–                      
19.3. –/500/– –/270-300/ 106/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
23.3. –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
26.3. –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
30.3. + –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
6.4. –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
9.4. –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
13.4. + –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–                  
20.4. –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
23.4. + –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
30.4. –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
4.5. + –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
11.5. –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
14.5. + –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
21.5. –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
25.5. + –/500/– –/270-300/ 108-109/117/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
1.6. –/500/– –/270-300/ 119/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
1.6. –/500/– –/270-300/ 119/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
8.6. + –/500/– –/270-300/ 119/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
15.6. + –/500/– –/270-300/ 119/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
22.6. –/500/– –/270-300/ 119/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
25.6. + –/500/– –/270-300/ 119/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
2.7. –/500/– –/270-300/ 119/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
5.7. –/500/– –/270-300/ 119/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
9.7. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
13.7. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
16.7. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
20.7. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
23.7. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
27.7. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
30.7. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
3.8. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
6.8. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
10.8. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
13.8. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
17.8. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
27.8. –/500/– –/270-300/ –/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
8.9. –/500/– –/270-300/ 112/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
10.9. –/500/– –/270-300/ 112/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
14.9. –/500/– –/270-300/ 112/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
21.9. –/500/– –/300/– 112/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
24.9. –/450-500/– –/300/– 112/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
28.9. –/450-500/– –/300/– 112/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
1.10. –/450-500/– –/300/– 112/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
5.10. + –/450-500/– –/300/– 120/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
12.10. –/450-500/– –/300/– 120/–/–   –/1600-1800/–   –/102/–              
15.10. –/450-500/– –/300/240 120/–/–   –/1600-1800/–   –/96/–              
19.10. –/450-500/– –/300/240 120/–/–   –/1600-1800/–   –/96/–              
22.10. –/450-500/– –/300/240 120/–/–   –/1600-1800/–   –/96/–              
26.10. –/450-500/– –/300/240 120/–/–   –/1600-1800/–   –/96/–              
2.11. –/450-500/– –/300/ 120/–/–   –/1600-1800/–   –/96/–              
5.11. –/450-500/– –/270-300/– 118/122/122   –/1600-1800/–   –/96/–              
9.11. –/450-500/– –/270-300/– 118/122/122   –/1600-1800/–   –/96/–              
16.11. –/450-500/– –/270-300/– –/121/–   –/1600-1800/–   –/96/–              
19.11. –/450-500/– –/270-300/–     –/1600-1800/–   –/96/–              
26.11. + –/450-500/– –/270-300/–     –/1600-1800/–   –/96/–              
7.12. –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–   –/96/–              
10.12. –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–   –/96/–              
14.12. –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–   –/96/–              
17.12 –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–   –/96/–              
28.12. –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–   –/96/–              
31.12. –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–   –/96/–              
1871  Sydf. Ångf.  Österb. Ångf.  Fören.bank  Wasa Bomull  Tampella  Ladoga  Wanajavesi  H. Rederi  H. Ångf.  B:borg T.f.  Sf. Kustångf.  Tavastl. Tr.  NAB  H. Tändst.f.
4.1. –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–                  
7.1. –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–   –/96/–              
11.1. –/450-500/– –/270-300/– –/126/–   –/900/–   –/96/–              
14.1. –/450-500/– –/270-300/– –/125-126/125   –/900/–   –/96/–              
18.1. –/450-500/– –/270-300/– –/125-126/125   –/900/–   –/96/–              
21.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
25.1. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
28.1. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
1.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
4.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
8.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
11.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
15.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–                  
19.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
23.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
25.2. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
1.3. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/125   –/900/–   –/96/–              
4.3. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/–   –/900/–   –/96/–              
8.3. –/450-500/– –/270-300/– 125/–/–   –/900/–   –/96/–              
11.3. –/450-500/– –/270-300/–                        
15.3. –/450-500/– –/270-300/– 108/–/–   –/900/–                  
18.3. –/450-500/– –/270-300/– 108/–/–*   –/900/–   –/96/–              
22.3. + –/450-500/– –/270-300/– 108/–/–*   –/900/–   –/96/–              
29.3. –/450-500/– –/270-300/– 108/–/–*   –/900/–   –/96/–              
1.4. –/450-500/– –/270-300/– 108/–/–*   –/900/–   –/96/–              
5.4. + –/430/– –/230/– 116/–/–   –/900/–   –/96/–              
12.4. –/430/– –/230/– 116/–/–   –/900/–   –/96/–              
15.4. –/430/– –/230/– 116/–/–   –/900/–   –/96/–              
19.4. –/430/– –/230/– 116/–/–   –/900/–   –/96/–              
22.4. –/430/– –/230/– 116/–/–   –/900/–   –/96/–              
26.4. –/430/– –/230/– 116/–/–   –/900/–   –/96/–              
29.4. –/430/– –/230/– 120/–/–   –/900/–   –/96/– –/111/–            
3.5. –/430/– –/230/– 120/–/–   –/900/–   –/96/– –/111/–            
6.5. –/430/– –/230/– 120/–/–   –/900/–   –/96/– –/111/–            
10.5. –/430/– –/230/– 120/–/–   –/900/–   –/96/– –/111/–            
13.5. –/430/– –/230/– 120/–/–   –/900/–   –/96/– –/111/–            
17.5. –/430/– –/210/– 120/–/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
20.5. + –/430/– 180/210/– 120/–/–   –/900/–   –/96/– 100/115/–            
27.5. –/430/– 180/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– 100/115/–            
31.5. –/430/– 180/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– 100/115/–            
3.6. –/430/– 180/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– 100/115/–            
7.6. –/430/– 180/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– 100/115/–            
10.6. –/430/– 180/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– 100/115/–            
14.6. –/430/– 180/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– 100/115/–            
17.6. –/430/– 180/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– 100/115/–            
21.6. + –/430/– 180/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– 100/115/100            
28.6. –/430/– –/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
1.7. –/430/– –/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
5.7. –/430/– –/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
8.7. + –/430/– –/210/– –/130/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
15.7. –/430/– –/210/– 130/–/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
19.7. –/430/– –/210/– 130/–/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
22.7. –/430/– –/210/– 130/–/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
26.7. –/430/– –/210/– 130/–/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
29.7. –/400/– –/210/– 130/–/–   –/900/–   –/96/– –/115/–            
2.8. –/400/– 180/200/– 135/–/–   –/900/–   –/96/– –/110-115/–            
5.8. –/400/– 180/200/– 135/–/–   –/900/–   –/96/– –/110-115/–            
9.8. –/400/– 180/200/– 135/–/–   –/900/–   –/96/– –/110-115/–            
12.8. –/400/– 180/200/– 135/–/–   –/900/–   –/96/– –/110-115/–            
16.8. + –/400/– 180/200/– 135/–/–   –/900/–   –/96/– –/110-115/–            
19.8. + –/400/– –/200/– 135/–/–   –/900/–   –/96/– –/110-115/–            
26.8. + –/400/– –/200/– 135/–/135   –/900/–   –/96/– –/110-115/–            
2.9. –/400/– –/200/– 135/–/–   –/900/–   –/96/– –/105-110/–            
6.9. –/400/– –/200/– 135/140/135   –/900/–   –/96/– –/105-110/–            
9.9. –/400/– –/200/– 135/140/–   –/900/–   –/96/– –/105-110/–            
13.9. –/400/– –/200/– 135/140/–   –/900/–   –/96/– –/105-110/–            
16.9. –/400/– –/200/– 135/140/–   –/–/–   –/96/– –/110-115/–            
20.9. –/400/– –/200/– 135/–/140   –/–/–   –/96/– –/110-115/–            
23.9. –/400/– –/200/– 135/–/140   –/–/–   –/96/– –/110-115/–            
27.9. –/400/– –/200/– 135/–/140   –/–/–   –/96/– –/110-115/–            
30.9. –/400/– –/200/– 135/–/140   –/–/–   –/96/– –/110-115/–            
4.10. –/400/– –/200/– 135/–/140   –/–/–   –/96/– –/110-115/–            
7.10. –/400/– –/200/– 135/–/140   –/–/–   –/96/– –/110-115/–            
11.10. –/400/– –/200/– 140/–/–   –/–/–   –/–/– –/110-115/–            
14.10. –/400/– –/200/– 140/–/–   –/–/–   –/–/– –/110-115/–            
18.10. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110-115/–            
21.10. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110-115/–            
25.10. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110-115/–            
28.10. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110-115/–            
1.11. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110-115/–            
4.11. + –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110-115/–            
11.11. + –/400/– –/200/– 140/145-150/–         –/110/–            
18.11. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
22.11. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
25.11. –/400/– –/200/– 140/145-150/–         –/110/–            
29.11. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
2.12. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
6.12. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
9.12. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
13.12. + –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
20.12. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
27.12. –/400/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/110/–            
30.12. –/400/– –/200/– 140/145-150/–         –/110/–            
1872  Sydf. Ångf.  Österb. Ångf.  Fören.bank  Wasa Bomull  Tampella  Ladoga  Wanajavesi  H. Rederi  H. Ångf.  B:borg T.f.  Sf. Kustångf.  Tavastl. Tr.  NAB  H. Tändst.f.
3.1. + –/400/– –/200/– 140/145-150/–         –/110/–            
13.1. –/410-425/– –/200/– 140/145-150/–         –/100-110/–            
17.1. –/410-425/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/100-110/–            
20.1. –/410-425/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–   –/–/– –/100-110/–            
24.1. –/410-425/– –/200/– 140/145-150/–   –/–/–     –/100-110/–            
27.1. –/410-425/– –/200/– 140/145-150/–         –/100-110/–            
31.1. –/410-425/– –/200/– 140/145-150/–         –/100-110/–            
3.2. –/410-425/– –/200/– 140/145/–   –/–/–     –/100-110/–            
7.2. + –/410-425/– –/200/– 140/145/–         –/100-110/–            
14.2. –/410-425/– –/200/– –/140/–   –/–/–   –/–/– –/100-110/–            
17.2. –/410-425/– –/200/– 135/135-140/135   –/–/–   –/–/– –/100-110/–            
21.2. –/410-425/– –/200/– 135/140-145/135   –/–/–   –/–/– –/100-110/–            
24.2. –/410-425/– –/200/– 135/145/–   –/–/–   –/–/– –/100-110/–            
28.2. –/410/– –/220/– 135/145/–   –/–/–   –/70/– –/100-110/–            
2.3. –/410/– –/220/– 135/145/–         –/100-110/–            
6.3. –/400-410/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
9.3. –/400-410/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
13.3. –/400-410/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
16.3. –/400-410/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
20.3. ++ –/400-410/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
30.3. –/400/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
3.4. + –/400/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
10.4. –/400/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
13.4. –/400/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/110/–            
20.4. –/400/– –/220/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/100-110/–            
24.4. –/400/– –/200-210/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/100-110/–            
27.4. + –/400/– –/200-210/– 135/140/–   –/900/–   –/70/– –/100-110/–            
4.5. –/400/– –/200/– 135/140/–   –/–/–   –/70/– –/100-110/–            
8.5. –/400/– –/200/– 135/140/–   –/–/–   –/70/– –/100-110/–            
11.5. + –/400/– –/200/– 135/140/–   –/–/–   –/70/– –/100-110/–            
   osto/myynti:                          
22.5. –/400 –/200 135/140   –/–   –/70 –/100-110            
1.6. –/400 –/200 135/140   –/–   –/70 –/100-110            
5.6. –/400 –/200 135/140   –/–   –/70 –/100-110            
8.6. –/400 –/200 135/140   –/–   –/70 –/100-110            
12.6. –/400 –/200 135/140   –/–   –/70 –/100-110            
15.6. –/400 –/200 135/140   –/–   –/70 –/100-110            
19.6. –/400 –/200 135/140   –/–   –/70 –/100-110            
22.6. –/400 –/200 135/140   –/–   –/70 –/100-110            
26.6. –/400 –/200 135/136-138   –/–   –/70 –/100-110            
29.6. –/400 –/200 135/136-138   –/–   –/70 –/100-110            
3.7. –/400 –/200 135/136-138   –/–   –/70 –/100-110            
6.7. ++ –/400 200/220 130/135   –/–   –/70 –/100-110            
20.7. + –/400 –/200-220 –/125-130   –/–   –/70 –/100-110            
27.7. + –/400 –/200-220 115-120/125   –/–   –/70 –/100-110            
3.8. + –/400 –/200-220 115-120/130   –/–   –/70 –/101¼            
10.8. + –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 105/105½            
17.8. –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 105/105½ 1250/1400          
21.8. –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 –/103½-105 1250/1400          
24.8. –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 –/105 1250/1400          
31.8. –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 –/105 1250/1400          
4.9. + –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 –/105 1250/1400          
11.9. –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 –/103,50 1250/1400          
14.9. –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 –/103,50 1250/1400          
18.9. –/400 –/200-220 120/125   –/–   –/70 –/103,50 1250/1400          
21.9. + –/400 –/200-220 125/–   –/–   –/70 –/103,50 1250/1400          
28.9. –/400 –/200-220 125/–   –/–   –/70 –/103,50 1250/1400          
2.10. + –/400 –/200-220 125/–   –/–   –/70 –/103,50 1250/1400          
5.10. –/400 –/200-220 125/–   –/–   –/70 –/103,50 1250/1400          
9.10. –/400 –/200-220 125/–   –/–   –/70 –/102 1250/1400          
12.10. –/400 –/200-220 125/–   –/–   –/70 –/102 1250/1400          
19.10. –/400 –/200-220 130/–   –/1200   –/70 –/102 1250/1400          
23.10. + –/400 –/200-220 130/–   –/1200   –/70 –/102 1250/1400          
30.10. –/400 –/200 130/–   –/1200   –/70 –/102 1250/1400          
2.11. –/400 –/200 130/–   –/1200   –/70 –/102 1250/1400          
6.11. –/400 –/200 125/135   –/1400   –/100 –/101 1250/1400          
9.11. + –/400 –/200 125/135   –/1400   –/100 –/101 1250/1400          
23.11. + –/400 –/200-220 129/136   –/1000   70/90 –/101 1250/1400          
30.11. + –/400 –/200-220 129/136   –/1000   70/90 –/101 –/–          
11.12.+ –/400 –/200-220 129/136   –/1000   70/90 –/101 –/–          
18.12. –/400 –/200-220 129/136   –/1000   70/90 –/101 –/–          
21.12.+ –/400 –/220 129/136   –/1000   70/90 –/101 –/–          
1873  Sydf. Ångf.  Österb. Ångf.  Fören.bank  Wasa Bomull  Tampella  Ladoga  Wanajavesi  H. Rederi  H. Ångf.  B:borg T.f.  Sf. Kustångf.  Tavastl. Tr.  NAB  H. Tändst.f.
4.1. –/400 –/220 129/136   –/1000   90/– –/101 –/–          
8.1. –/400 –/220 129/136   –/1000   90/– –/101 –/–          
11.1. –/400 –/220 130/135   –/1000   90/– –/101            
15.1. –/400 –/220 130/135   –/1000   90/– –/101            
18.1. + –/400 –/220 130/135   –/1000   90/– –/101            
25.1. –/400 –/220 130/135   –/1000   90/– –/100-102 –/–          
29.1. –/400 –/220 130/135   –/1000   85/– –/102            
5.2. –/400 –/220 130/135   –/1000   85/– –/102            
8.2. –/400 –/220 130/135   –/1000   85/– –/102            
12.2. –/400 –/220 130/135   –/1000   85/– –/102 –/–          
15.2. + –/400 –/– 132/135   900/1000   95/– –/100            
22.2. + –/400 –/200 132/135   900/–   95/– –/100 –/–          
5.3. –/400 –/200 132/–   900/–   95/– –/100 –/–          
8.3. –/400 –/200 125/135   900/–   95/– –/95 –/–          
12.3. –/400 –/200 125/135   900/–   95/– –/95 –/–          
15.3. + –/400 –/200 125/135   900/–   –/95 –/95 –/–          
19.3. –/400 –/200 125/135   –/–   97/100 –/95 –/–          
22.3. + –/400 –/200 125/135   –/–   97/100 –/95 –/–          
29.3. –/400 –/200 125/135   –/–   97/100 –/95 –/–          
2.4. –/385 –/200 128/135   –/–   –/97 –/94-95 –/–          
5.4. ++ –/385 –/200 128/135   –/–   –/97 –/94-95 –/–          
19.4. –/385 120/200 130-133/135   900/1200   –/99-100 60/91-95 1200/1250          
23.4. –/385 120/200 130-133/135   900/1200   –/99-100 60/91-95 1200/1250          
26.4. –/385 120/200 130-133/133-135   900/1200   –/99-100 60/91-95 1200/1250          
30.4. –/385 120/200 130-133/133-135   900/1200   –/99-100 60/91-95 1200/1250          
3.5. ++ –/385 120/200 130-133/133-135   900/1200   –/99-100 60/91-95 1200/1250   80/85      
17.5. –/385 150/200 130/132-135   900/1200   –/99-100 60/91-95 1200/1250          
21.5. ++ –/385 150/200 130/135   900/1200   –/99-100 60/91-95 1200/1250          
14.6. + –/385 100/200 –/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
25.6. –/385 100/200 –/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
28.6. –/385 100/200 –/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
2.7. ++ –/385 100/200 –/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
16.7. ++ –/385 100/200 135-136/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
23.7. –/385 120/160 135-136/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
26.7. + –/385 120/160 135-136/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
2.8. ++ –/380 120/160 135-136/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
16.8. + –/380 120/– 140/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
23.8. ++ –/380 120/– 140/–   900/–   –/99-100 –/90-95 1200/1250   80/85      
1.10. –/400 120/180 140/–   900/–   100/– 60/90 1200/1250   80/85      
4.10. –/400 120/180 140/–   900/–   100/– 60/90 1200/1250   80/85      
8.10. –/385 120/180 145/150   900/–   105/110 60/90 –/1250   80/85      
11.10. ++ –/385 120/180 145/150   1000/1200   105/110 70/90 –/1250   80/85 –/1000    
1.11. –/350 120/180 152/–   1000/1200   105/– 70/90 –/1250   80/– –/1000    
5.11. + –/350 120/180 152/–   1000/1200   105/– 70/90 –/1250   80/– –/1000    
12.11. –/350 120/180 152/–   1000/1200   105/– 70/90 –/1250   80/– –/1000    
15.11. –/350-385 120/180 152/–   1000/1200   105/– 70/90 –/1250   80/100 –/1000    
19.11. + –/350-385 120/180 152/–   1000/1200   105/– 70/90 –/1250   80/100 –/1000    
26.11. –/350-385 120/180 152/–   1000/1200   105/– 70/90 –/1250   80/100 –/1000    
29.11. –/350-385 120/180 155/–   1000/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
3.12. –/350-385 120/180 155/–   1000/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
6.12. + –/350-385 120/180 155/–   1000/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
13.12. ++ –/350-385 120/180 155/–   1000/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
27.12. –/350-385 120/180 155/–   1100/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
1874  Sydf. Ångf.  Österb. Ångf.  Fören.bank  Wasa Bomull  Tampella  Ladoga  Wanajavesi  H. Rederi  H. Ångf.  B:borg T.f.  Sf. Kustångf.  Tavastl. Tr.  NAB  H. Tändst.f.
3.1. + –/350-385 120/180 155/–   1100/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
10.1. –/350-385 120/180 155/–   1100/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
14.1. –/350-385 120/180 155/–   1100/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
17.1. –/350-385   155/–   1100/1200   105/– 70/80 –/1250   85/100 –/1000    
21.1. + –/350-385 120/180 150/155   1100/1200   105/– 60/80 –/1250 120/– 85/100 –/1000    
24.1. –/350-385 120/180 150/155   1100/1200   105/– 60/80 –/1250 120/– 85/100 –/1000    
28.1. –/350-385 120/180 150/155   1100/–   105/– 60/80 –/1250 120/– 85/100 –/1000    
31.1. –/350-385 120/180 150/–   1100-1150/–   105/– 60/80 –/1250 120/– 85/100 –/1000    
4.2. –/350-385 120/180 155/–   1100-1150/–   105/– 60/80 –/1250 120/– 85/100 –/1000    
11.2. –/350-385 120/180 155/–   1100-1150/–   105/– 60/80 –/1250 120/– 85/100 –/1000    
14.2. –/350-385 120/180 156/–   1100-1150/–   105/– 60/80 –/1250 120/– 850/1000 –/1000    
18.2. –/350-385 120/180 158/–   1100-1150/–   105/– 60/80 –/1250 120/– 85/100 –/1000    
21.2. + –/350-385 120/180 155-160/–   1100-1150/–   105/– 60/80 –/1250 100/– 85/100 –/1000    
28.2. –/350-385 120/180 155-160/–   1100-1150/–   105/– 60/80 –/1250 100/– 850/1000 –/1000 –/315-330  
4.3. –/350-385 120/180 155-160/–   1100/–   105/– 60/80 –/1250 100/– 85/100 –/1000 –/315-330  
7.3. –/385-390 120/180 158-160/–   1100/–   105/– 60/75-80 –/1250 180/– 85/100 –/1000 –/315-330  
11.3. –/385-390 120/180 158-160/–   1100/–   105/– 60/75-80 –/1250 180/– 85/100 –/1000 –/315-330  
14.3. + –/385-390 120/180 158-160/–   1100/–   105/– 60/75-80 –/1250 180/– 85/100 –/1000 –/315-330  
21.3. + –/385-390 140/160 158-160/–   1100/–   105/– 60/75-80 –/1250 180/– 85/100 –/1000 –/315-330  
28.3. ++ –/385-390 140/160 160/–   1100/–   105/– 60/75-80 –/1250 180/– 85/100 –/1000 –/315-330  
8.4. –/385-390 135/160 163/–   1100/–   105/– 50-60/75-80 –/1250 180/– 85/100 –/1000 –/315-330  
11.4. –/385-390 135/160 163/–   –/–   105/– 50-60/75-80 –/1250 180/– 875/1000 –/1000 –/315-330  
15.4. –/385-390 135/160 163/–   –/–   –/– 50-60/75-80 –/– 180/– 875/1000 –/– –/315-330  
18.4. –/385-390 135/160 163/–   1100/–   –/– 50-60/75-80 –/– 180/– 875/1000 –/– –/315-330  
