KERÄILYOSAKEKIRJAT, O–RKatalog von allen bekannten
verschiedenen finnischen historische Wertpapiere bei die Sammler und
Händler. Luettelo O–R. Linkkejä: A–G, H–K, L–N, S , T–Ö, Osk. Tietoja $-yhtiöistä. |
LÄÄNIT:
A Helsinki
H Hämeen
K Kuopion
L Lapin
M Mikkelin
O Oulun
T Turun ja Porin
U Uudenmaan
V Viipurin/Kymen
VA Vaasan
ÅL Ahvenanmaa
Ta.: TOIMIALA.
LAKANN. PÖRSSI-
YHTIÖT 1912-
1973-
Uusi sivu avautuu
omaan ikkunaansa.
Yhtiön nimi | Kotip. Lääni. Ta. | Antivuodet | Litterat | Nimellisarvo | Osakekirja | Lisätietoja. $ |
Ohi Oy | Helsinki. A. D24 | 1942 | 1 | 1000 mk | lak* €0 kv | Lisää |
Ohls Fiskredskapsfabrik, Ab Anders | Björköby. VA. D12 | 1942 45 46 | 1 10 100 (ei 42) | 100 mk | lak €1 kv | Lisää |
" | " | 1948 51 | 1 10 100 250 | " | lak €1 ↑ | |
" | " | 1950 | 1 10 250 | " | lak €1 ↑ | |
" | " | 1952 | 250 | " | lak €1 ↑ | |
" | " | 1953 | 100 | " | lak €1 ↑ | |
Oikos, Kiinteimistö-oy | Viipuri. V. L | 1908 | 1 | 1000 mk | lak €4 kv [1] | $ Lisää |
Ois Tegelbruk, Ab Oy, kanta ja etuoik. | Hausjärvi. H. D22 | 1916 | 1 10 | 100 mk | sp €1 kv | Lisää |
Oitin Ärrä Oy ("Ässä") | (Hausjärvi). H. F | 1943 | 1 | 1000 mk | lak €0 kv | Lisää |
Oiva, Oluttehdas: ks. Olvi ↓ | ||||||
Ojamonantti, Kiinteistö Oy | Lohja. U. L | (per. 1966) | – | (100 mk) | bl €0 kv | Lisää |
Ojamonharju, Asunto-Oy | Lohja. U. L | (per. 1966) | – | (10 mk) | bl €0 kv | Lisää |
Ojamonlempi, Kiinteistö Oy | Lohja. U. L | (per. 1967) | – | (100 mk) | bl €0 kv | Lisää |
Ojamonreuna, Asunto Oy | Lohja. U. L | 1967 | – | (19 mk) | bl €0 kv | Lisää |
Olanders, O., Skrädderietablissement, Ab | Helsinki. A. D13 | 1918 | 1 | 500 mk | lak €3 kv | Lisää |
Olavila, Oy | Savonlinna. M. L | 1953 | 1 | 1000 mk | voim €2 kv | Lisää |
Old Foxes Oy, lajit A sekä B | Helsinki. A. K | 1988 | 1 | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Olgasberg, Ab Oy | Helsinki. A. L | 1950 | 1 | 5000 mk | lak €0 kv | Lisää |
Olkirehu, Oy - Ab Halmfoder | Helsinki. A. D11 | 1918 | 1 5 10 | 500 mk | sp €0 kv | Lisää |
Oltermannintie 8, Kiinteistö Oy | Helsinki. A. L | 1989 | – | 500 mk | sp €0 kv | Lisää |
Olvi Oy (Kajaanin Kalja Oy 25–32, Oluttehdas Oy Oiva –52) | Kajaani. O. D11 | 1932 39 | 1 | 1000 mk | van €3 kv | Lisää |
" | " | 1932 | – | " | bl €2 ↑ | |
" | Iisalmi. K. D11 | 1954 56 | 1 100 (54) | " | van €3–2 kv 2 | |
" | " | 1986 | 100 | 10 mk | van €3 kv | |
", laji K | " | 1987 | 1 10 100 | " | sp €1 ↓ | |
", laji A | " | " | 10 | " | van mit €2 kv | |
" | " | 1987 88 89 | 1 (87) 5 10 100 | " | sp €1 ↑ | |
Oma, Kiinteistö-Oy, kanta | Helsinki. A. L | 1907 [51] | 1 | 1000 mk | mit €3 kv | ($) Lisää |
Oma, Kirjakauppa, Oy | Helsinki. A. G | 1936 | 1 | 100 mk | mit €1 kv | Lisää |
Oma Aitta Oy | Sortavala. V. G | 1921 | 1 10 20 | 100 mk | lak €2 kv | Lisää |
" | " | 1929 | 5 20 | " | lak €2 kv | |
" | Helsinki. A. G | 1956 | 20 | 300 mk | lak €2 kv | |
Oma Liesi, Oy | Sortavala. V. L | 1912 | 1 | 100 mk | lak €3 kv | $ Lisää |
Oma Tupa, Ikaalisten Maataloustuottajain Asunto Oy | Ikaalinen. T. L | 1922 | 1 | 100 mk | lak* €3 kv | Lisää |
Onkilahden Konepaja Oy (Metvikens Mekaniska Verkstad Ab) | Vaasa. VA. D25 | 1899 1916 17 18 20 | 1 10 (18) | 500 mk | lak* €1 kv 2 | $ Lisää |
Onkiniemen Ravintola Oy | Tampere. H. H | (1928) | 1 | 1000 mk | bl €0 kv | Lisää |
OP-Kiinteistöt Oy | Helsinki. A. L | 1989 | 1 10 100 | 5000 mk | sp €0 kv | Lisää |
OP-Kotipankki Oy | Helsinki. A. K | 1989 | 100 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
OP-Rahoituskeskus Oy, etuoik. | Helsinki. A. K | 1985 | 10 | 1000 mk | sp €1 | Lisää |
", laji A | " | 1989 | 10 100 1000 | 10 mk | sp €0 kv | |
", laji B | " | 1986 | 10 50 100 1000 | 50 mk | sp €0 ↓ | |
", laji C | " | " | 5 10 50 100 1000 | " | sp €0 ↓ | |
" | " | 1986 87 | 1 5 (87) | " | van €2 kv | |
" | " | 1987 | 5 | " | sp €0 ↑ | |
OP-Sijoitus Oy | Helsinki. A. K | 1988 | 5 | 20 mk | van €2 ↓ | Lisää |
". (Arctos Capital Oy 95–) | " | " (myös ½ os.) | 1 5 10 50 100* 500 | " | sp €0 ↓ | *sp myös virh. na:lla 10 mk |
" | " | 1989 90 | " | " | sp €0 ↓ | |
" | " | 1990 | 1 | " | van €3 kv | |
Opetustalo, Kiinteistö Oy | Helsinki. A. O | 1993 | – | – | sp €0 kv | Lisää |
Opetusväline Oy | Helsinki. A. G | 1950 | 1 | 2000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Oras & Määttä Oy | Rauma. T. G | 1934 | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Oravaisten Verkatehdas Oy | Vaasa. VA. D12 | 1940 | 5 | 1000 mk | lak €3 kv | Lisää |
Orijärvi Gruf-ab (Orijärvi Oy 49–) | Helsinki. A. C | 1918 | 10 50 | 100 mk | lak €3 kv | Lisää |
Orimattilan Villatehdas Oy | Orimattila. U. D12 | 1917 | 1 10 20 | 100 mk | sp €0 ↓ | Lisää |
" | " | 1919 | 20 | " | sp €0 kv | |
" | " | (1920 kup.) | 10 | " | sp €0 ↑ | |
Orion Oy, Lääketehdas (vanha; Regulus Oy 56–) | Helsinki. A. D18 | 1937 | 1 | 250 mk | mit €4 kv | Lisää |
Orion-yhtymä Oy | Helsinki. A. D18 | 1980 | 1 | 20 mk | mit €2 kv | Lisää |
". (Lääketehdas Orion Oy (uusi) –70) | " | " | 1 10 100 | " | sp €1 ↑ | |
" | " | 1982 | 5 10 | " | mit €2 kv | |
" | " | " | 1 5 50 100 | " | sp €1 ↑ | |
", laji A | Espoo. U. D18 | 1984 | 1 | 20 mk | mit €2 kv | |
". *(myös ½ osinkoa) | " | 1987 88* | 1 5 10 50 100 500 | " | sp €0 ↓ | |
". *(myös ½ osinkoa) | " | 1989* | " sekä 1000 | " | sp €0 kv | |
" | " | 1990 | kuten A 89 sp | " | sp €0 ↑ | |
", laji B | " | 1987 | kuten A 87 sp | " | sp €0 ↓ | |
" | " | 1988 | 10 | " | mit €2 kv | |
". *(myös ½ osinkoa) | " | "* | kuten A 88 sp | " | sp €0 ↑ | |
". *(myös ½ osinkoa) | " | 1989* | kuten A 89 sp | " | sp €0 ↑ | |
" | " | 1990 | kuten A 90 sp | " | sp €0 ↑ | |
Oripään Telefooni: ks. Loimaan Seudun Puhelin | ||||||
Oriveden Nuija, Oy | Orivesi. H. L | 1911 | 1 | 100 mk | lak €2 kv | $ Lisää |
Oriveden Puhelin-Oy | Orivesi. H. J | 1943 | 1 | 100 mk | lak €1 kv | $ Lisää |
Oriveden Suoja Oy | Orivesi. H. L | 1923 | 1 | 100 mk | lak €3 kv | Lisää |
Oriveden Sähkö, Oy | Orivesi. H. E | 1928 | 1 | 100 mk | lak €2 kv | Lisää |
Orwo Oy | Helsinki. A. G | 1964 | 1 10 | 500 mk | lak €1 kv | Lisää |
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten: ks. Ulkomaankauppaa varten | ||||||
Osmo, Jälleenvakuutus-oy | Helsinki. A. K | 1900 | 1 | 500 mk | van €4 kv | $ Lisää |
" | " | 1972 | 1 | 5 mk | van €4 kv | |
Ostotoimi Oy | Helsinki. A. G | (per. 1951) | 1 | 10000 mk | bl €1 kv | Lisää |
Osuuspankkien Keskuspankki Oy (nykyään OP Yrityspankki Oyj), laji B | Helsinki. A. K | 1938 | 50 100 | 100 mk | sp €4 kv | Lisää |
", laji K | 1989 | 1000 | 50 mk | sp €2 kv | ||
", laji A | " | " | 1 | " | van €2 kv | |
" | " | " | 1 5 10 100 | " | sp €1 ↑ | |
Ota Oy | Turku. T. D16 | (1905) | 1 | 100 mk | lak sp €3–2 kv | $ Lisää |
Otava, Kustannus-oy (vanha) | Helsinki. A. D16 | 1892 1905 07 11 | 1 | 100 mk | van €4+–4 kv 2 | $ Lisää |
", kanta | " | 1977 82 | 1 | 110 mk | mit €2 ↓ | |
" | " | 1982 | 1 5 | " | sp €0 kv | |
" | " | 1986 87 | 1 5 10 100 | " | sp €0 kv | |
", etuoik. | " | 1973 | 1 | 5 mk | van €4 kv | |
" | " | 1977 | 1 | 110 mk | mit €1 ↓ | |
" | " | " | 10 | " | sp €0 ↓ | |
" | " | 1978 | 1 10 | " | mit €1 kv | |
" | " | 1982 | 1 5 10 | " | mit €1 ↑ | |
" | " | 1986 87 | 1 | " | mit €1 kv | |
" | " | " | 1 5 10 100 | " | sp €0 ↑ | |
" (ei enää lajeja) | " | 1991 | 1 10 100 1000 10t | 20 mk | sp €0 kv | |
Otva, Oy | Kuopio. K. G | 1934 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Oulu Oy | Oulu. O. D15 | (1936) | 1000 | 1000 mk | sp €0 ↓ | Lisää |
" | " | 1946 | 5 100 | " | sp €0 kv | |
Oulujoki Oy | Helsinki. A. E | 1943 | 1000 A | 1000 mk | mit €4+ kv | Lisää |
". Huomautus | " | " | 1 A C 100 B 1000 A | " | sp €1 kv | |
" | " | 1944 | 100 B | " | sp €2 kv | |
" | " | 1948 | 1000 A | " | sp €2 ↑ | |
Oulun Asiakas- ja Mainospalvelu Oy | Oulu. O. M | (1947 kup.) | 1 | 5000 mk | van €1 kv | Lisää |
Oulun Kirjateollisuus Oy (Oulun läänin Työväen Kirjateollisuus-oy –48) | Oulu. O. D16 | 1911 | 1 | 100 mk | lak €4 kv | $ Lisää |
" | " | 1959 | 100 | " | lak €2 kv | |
Oulun Laivat, Oy | Oulu. O. I53 | 1918 | 1 | 200 mk | lak* €4 kv | Lisää |
Oulun Panimo Oy | Oulu. O. D11 | 1995 | 2 | 500 mk | lak* €2 kv | Lisää |
Oulun Puhelin Oy (vanha) | Oulu. O. J | 1918 | 1 | 100 mk | van €3 kv | Lisää |
", laji B | " | 1978 87 (sp) |
1 | 1 mk |
lak €1 kv sp €0 | |
Oulun Sairasapu Oy | Oulu. O. P | (1947 kup.) | 1 | 10000 mk | lak €1 kv 2 | Lisää |
Oulun Seurahuone-Oy (uusi), laji B | Oulu. O. L | 1928 | 5 | 500 mk | lak €3 kv | Lisää |
Oulun Teknologiakylä Oy (Technopolis Oyj (vanha) 00–) | Oulu. O. L | 1989 | 10 50 100 500 1000 10t | 50 mk | sp €0 ↓ | Lisää |
" | " | 1991 | 10 | " | van €2 kv | |
" | " | "* | 10 50 100 500 1000 | " | sp €0 ↑ | |
". *(kup. 3–4) | " | (1991*) | " | " | sp €0 ↑ | |
Oulun Tiili Oy | Oulu. O. D22 | 1946 | 1 | 1000 mk | lak* €2 kv | Lisää |
Oulun Turkistehdas Oy | (Oulujoki). O. D13 | 1919 | 1 | 1000 mk | lak €3 kv | Lisää |
Oulun Työväen Kauppa Oy | Oulu. O. G | 1888 89 90 | 1 | 10 mk | lak €4 kv | $ Lisää |
Oulun Valistustalo Oy | Oulu. O. K | 1920 | 1 | 200 mk | lak €2 kv | Lisää |
Oulun Valkea Linna, As-oy | Oulu. O. L | 1941 | – | 1000 mk | bl €3 kv | Lisää |
Oulun Villatehdas Oy | Oulu. O. D12 | 1918 41 | 10 (18) 100 (41) | 100 mk | lak €1 kv 2 | Lisää |
Outokummun Puhelin Oy (Kuusjärven Puhelin Oy –68) | Outokumpu. K. J | 1921 | 1 4 | 25 mk | lak €1 kv | $ Lisää |
" | " | 1937 | 10 | 100 mk | lak €1 kv | |
" | " | 1955 57 | 1 10 | 1000 mk | lak €0 kv | |
" | " | 1968 76 | 1 | 250 mk | lak €1 kv | |
Outokumpu Golf Oy, laji H | Outokumpu. K. R | 1990 | 1 | 5000 mk | lak bl €0 kv | Lisää |
Outokumpu Oy, laji A | Helsinki. A. D23 | 1988 | 1 10 | 10 mk | mit van €3 kv | Lisää |
" | " | " | 1 10 10000 | " | sp €1 ↑ | |
" | " | 1989 | 10 | " | van €3 ↑ | |
", laji B | " | 1988 | 10 100 10t 100t | " | sp €1 ↑ | |
Paajanen & Karkiainen Oy | (Turku). T. G | 1945 | 1 | 5000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Pahviteos Oy (uusi) | Helsinki. A. D15 | (per. 1954) | 10 | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Paimion Puhelin Oy (Paimion Telefooni Oy –55) | Paimio. T. J | 1940 | 1 | 150 mk | mit €1 kv | Lisää |
" | " | (1980–) | 1 | 15 mk | bl €1 kv | |
Painokone, Oy (vanha) | Turku. T. D16 | 1936 38 39 | 1 | 1000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Painokuva Oy | Helsinki. A. D16 | (1947 kup.) | 1 | 5000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Painoväri-Oy | Helsinki. A. D18 | 1933 | 10 | 1000 mk | lak €3 kv | Lisää |
Paischeff, John, Oy Ab | Helsinki. A. G | 1914 | 1 | 100 mk | lak* €2 ↓ | Lisää |
" | " | 1920 23 | 10 | " | lak* €1 kv | |
Pakinkylän Sähkö Oy | Helsingin mlk. U. E | 1922 | 1 | 400 mk | lak* €3 kv | Lisää |
Pakkaus Oy | Vanaja. H. D24 | 1962 | 1 | 2000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Palace Hôtel, Oy Ab | Helsinki. A. H | 1983 | 1 | 10000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Paloheimo, H. G., Oy | (Loppi). H. D22 | (1920) | 10 | 1000 mk | sp €2 kv | Lisää |
Palomex Oy (vanha) | Helsinki. A. D26 | 1974 | 5 | 100 mk | mit €3 kv | Lisää |
Palosaaren Turvepehkutehdas Oy | Punkalaidun. T. C | 1915 | 1 | 200 mk | lak €3 kv | Lisää |
Palosten Saha Oy | Lammi. H. D14 | 1928 | 1 | 1000 mk | lak €3 kv | Lisää |
Pamppalan Maatalous Oy | Kivennapa. V. G | 1938 | 1 | 500 mk | lak* €2 kv | Lisää |
Panda, Oy Ab (vanha), laji K | (Jyväskylän mlk). VA. D11 | 1990 | 1000 | 10 mk | sp €1 ↓ | Lisää |
", laji A | " | " | 10 100 1000 | " | sp €1 kv | |
Panelian Puhelin Oy (Panelian Telefooni Oy 46–) |
Panelia. T. J (= Kiukainen) | 1916 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv | Lisää |
" | " | 1947 | 1 | 1000 mk | lak* €2 kv | |
Panimojen Tuontikonttori Oy | Helsinki. A. G | 1919 | 1 | 1000 mk | lak* €4 kv | Lisää |
Pankkiiri-oy - Bankir-ab | Helsinki. A. K | 1917 20 | 1 10 (20) | 100 mk | lak* €3 kv | Lisää |
" | " | 1917 | 10 | " | sp €1 ↑ | |
Panos Oy | Vaasa. VA. D25 | 1941 | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Panostaja Oy, lajit A sekä B | Tampere. H. K | 1988 | 1 5 10 50 100 500 1000 | 20 mk | sp €0 kv | Lisää |
", laji B | " | " | 1 | " | van €2 kv | |
" | " | 1989 | 1 | " | van €2 ↑ | |
Pantsarlinna, Asunto Oy | Viipuri. V. L | 1943 | 31 | 2608 mk | lak €2 kv | Lisää |
Paperitaide Oy: ks. Muut | ||||||
Paperitukku, Oy Ab | Helsinki. A. G | 1943 t. 46 | 1 10 | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Papulan Vesitehdas Oy | Viipuri. V. D11 | 1943 | 1 | 250 mk | lak* €3 kv | Lisää |
Pappilan Liiketalo Oy | Tampere. H. L | 1988 | 4428 | 1 mk | lak €2 kv | Lisää |
Papyrus, Oy Ab (vanha) | Vantaa. U. G | (1980) | 1000 | 25 mk | sp €1 kv | Lisää |
Paraisten Kalkki: ks. Partek ↓ | ||||||
Paraisten Saha, Oy (Ab Pargas Såg och Kvarn –57) | Parainen. T. D14 | 1928 29 | 10 50 (28) | 100 mk | lak €2 kv | $ Lisää |
" | " | 1947 48 | 10 | " | lak €1 kv | |
" | " | 1952 | 10 50 | " | lak €1 kv | |
" | " | 1961 | 10 50 | 200 mk | lak €1 kv | |
" | " | (1961) | 10 50 100 | " | bl €0 ↑ | |
Parantaja, Oy | Paimio. T. D16 | 1917 | 1 | 25 mk | lak? €2 kv | Lisää |
Parfumerie Idman & Arvela: ks. Idman | ||||||
Pargas Skolhus Ab | Parainen. T. O | 1955 | 2 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Pargas Svenska Föreningshus Ab | Parainen. T. L | 1928 | 1 5 10 | 100 mk | lak €1 kv | Lisää |
Pargas Telefonförening, Ab | Parainen. T. J | 1931 | 1 | 100 mk | voim €2 kv | Lisää |
Pargas Ångbåts Ab | Parainen. T. I53 | 1924 26 | 1 5 (24) | 100 mk | lak* €2 kv [1] | Lisää |
Parikkalan Valo Oy | Parikkala. V. E | 1937 | 1 | 100 mk | mit €2 kv | Lisää |
" | " | 1942 45 | 2 (45) 5 | " | mit €1 ↓ | |
" | " | 1956 67 | 2 (67) 5 | 100/1 mk | mit €1 kv | |
Parikkalan Yhteiskoulu(n) Oy | Parikkala. V. O | (1946) | 1 | 1000 mk | bl €1 kv | $ Lisää |
Parkanon Asuste Oy | Parkano. T. G | 1951 | 10 | 1000 mk | lak €0 kv | Lisää |
Parkettityö, Oy Ab (vanha) | Helsinki. A. D14 | 1934 | 1 | 1000 mk | bl €1 kv | Lisää |
Parkgatan 11, Fastighets-ab | Helsinki. A. L | 1923 | 20 35 | 500 mk | sp €0 kv | Lisää |
Parno, Oy Ab | Helsinki. A. D16 | 1940 | 1 | 1000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Partek, Oy Ab (Paraisten Kalkkivuori Oy –69, Paraisten Kalkki Oy –78), etuoik. | Parainen. T. D22 | 1921 | 100 | 100 mk | mit €2 kv | $ Lisää 2 |
", etuoik. (kaikki 7 %) | " | 1926 | 1 5 10 50 100 | " | mit €2 kv | |
", kanta | " | 1927 37 (15.4., 1.7.) | " | " | mit €2 kv 2 3 | |
" (ei enää lajeja) | " | 1969 | 1 | 50 mk | mit €2 ↓ | |
" | " | 1973 | 1 5 10 20 | " | mit €1 kv | |
" | " | 1980 | 5 50 | 100 mk | mit €1 ↓ | |
" | " | " | 1 10 50 | " | sp €0 kv | |
" | " | 1981 | 1 5 10 20 50 | " | mit €1 ↑ | |
" | " | " | 10 50 | " | sp €0 ↑ | |
" | " | 1984 | 1 5 10 50 | " | mit €1 ↑ | |
" | " | 1989 | 1 | " | van mit €2 kv | |
Parti: ks. Tukku - Parti | ||||||
Pasila, Oy | Helsinki. A. L | 1908 | 1 | 25 mk | lak €4 kv | ($) Lisää |
Pasnäs Rävgård Ab | Mustasaari. VA. A | (1938 kup.) | 1 | 5000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Patent Holding Ltd Oy | Helsinki. A. K | 1970 | 1 | 50 mk | lak* €0 kv | Lisää |
Patenttituote Oy, lajit A sekä B | Espoo. U. L | 1985 | 1 (A) 10 (B) | 5000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Patri Oy | Tampere. H. D15 | 1943 | 1 | 5000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Patria, Henkivakuutus-oy | Helsinki. A. K | 1950 | 1 10 | 10000 mk | sp €2 kv | $ Lisää |
Patronus Oy, Pankkiiriliike (vanha), lajit K sekä A | Pori. T. K | (1988, myös ½ kup 1) | 10 100 | 10 mk | sp €0 kv | Lisää |
Paulig Ab (Oy Gustav Paulig Ab –91) | Helsinki. A. D11 | 1950 54 | 1 5 10 | 100000 mk | sp €0 kv | Lisää |
", laji A | " | 1981 84 | 1 | 1200 mk | sp €0 ↓ | |
", laji B | " | 1984 | 1 | " | sp €0 kv | |
", laji C | " | 1981 | 10 | " | sp €0 ↑ | |
" (ei enää lajeja; Paulig Ab) | " | 1991 | 1 5 10 100 1000 10t | 100 mk | sp €0 kv | |
Paulsson, Oy Ab | Helsinki. A. K | 1981 | 25 | 500 mk | lak €0 kv | Lisää |
Pedersöre Kvarn Ab | Pietars. mlk. VA. D11 | 1935 | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Pellavajaloste Oy | Suonenjoki. K. D12 | 1952 | 1 | 100000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Peltiteos Oy | Helsinki. A. D24 | 1943 | 1 10 100 | 500 mk | lak €2 kv | Lisää |
Pemo Frys, Ab Oy | Petolahti. VA. D11 | 1963 70 | 1 5 (70) | 50 mk | van bl (63) €1–0 kv | Lisää |
". *Kuntaliitos 1973 | Maalahti*. " | 1974 | 20 50 | " | van €1 | |
". *(Myös bl) | " | 1975 | 1* 10 | " | van €1 kv | |
" | " | 197x? | 1 | " | bl €0 ↑ | |
" | " | 1988 | 2 10 50 | " | van €1 ↑ | |
Pengerkatu 27, Asunto-oy | Helsinki. A. L | 1928 | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
" (Kiinteimistö-oy Pengerkatu 27 –48) | " | 1948 (As. Oy) | – | 3000 mk | sp €1 kv | |
Penope Oy (Kontram-Yhtiöt Oyj 97–), laji K | Lahti. H. G | 1989 | 100 1000 | 5 mk | sp €1 kv | Lisää (G. W. Berg) |
", laji A | " | " | 10 50 100 1000 | " | sp €0 ↑ | |
" | " | 1990 | 1 | " | van €2 kv | |
" | " | " | 1 5 50 100 1000 | " | sp €0 ↑ | |
Pension Bellevue: ks. Bellevue | ||||||
Perjantai-Oy | Oulu. O. D16 | 1930 31 | 1 | 1000 mk | lak €2 kv | Lisää |
" | " | 1953 59 | 10 | " | lak €2 kv 2 | |
Perkko, Urho, Oy | Helsinki. A. G | 1958 | 5 | 10000 mk | lak* €0 kv | Lisää |
Perniön Sähkö Oy | Perniö. T. E | 1920 48 | 1 | 50 mk | lak €1 kv | Lisää |
Peruna, Oy | Tampere. H. D11 | 1933 | 1 | 500 mk | van €3 kv | Lisää |
Peruskiila Oy | Hyvinkää. U. F | 1968 | 1 | 1000 mk | bl €1 kv | Lisää |
Peruspankki Oy | Helsinki. A. K | 1976 | 1 | 100 mk | van €3 kv | Lisää |
Peruspilari Oy | Vantaa. U. L | 1988 | 1 | 5000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Perusyhtymä Oy (nykyään YIT Oyj) | Helsinki. A. F | 1969 | 1 | 100 mk | van €2 ↓ | Lisää |
" | " | 1978 | 1000 | " | sp €0 ↓ | |
" | " | 1985 | 1 10 50 1000 | " | sp €0 kv | |
" | " | 1986 | " sekä 100 | " | sp €0 ↑ | |
" | " | " | 1 | " | van €2 ↑ | |
Perälän Turve Oy (vanha) | Teuva. VA. C | 1946 | 10 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Perälän Työväentalo-Oy (Ivecar Oy 24–) | Teuva. VA. L | 1938 | 1 | 100 mk | voim €2 kv | Lisää |
Pessakosken Mylly-oy | Ylitornio. L. D11 | 1921 | 1 | 100 mk | sp €2 kv | Lisää |
Pesula Oy | Helsinki. A. L | 1911 13 | 1 | 100 mk | lak €3 kv | $ Lisää |
Petersgatan 3, Bostads-ab | Helsinki. A. L | 1943 | – | (1000 mk) | sp €0 kv | Lisää |
Petäjäkangas Ångsågs Ab | Oulu. O. D14 | 1879 | 1 | 4000 mk | lak €4+ kv | $ Lisää |
Petäjä, Ab Oy | Turku. T. L | (per. 1910) | 1 | 500 mk | sp €2 kv | ($) Lisää |
Pharmacia Fastighets Ab, Kiinteistö Oy, etuoik. | Helsinki. A. L | 1931 | 1 | 1000 mk | sp €2 (CH) | Lisää |
Phoenix, Hotel, Ab | Turku. T. H | 1876 | 1 | 1000 mk | lak €4 kv | $ Lisää |
Photo Mauritz, Oy Ab | Loviisa. U. T | 2003 | 150 | – € | lak €2 kv | Lisää |
Physica, Oy Ab | Helsinki. A. D26 | 1924 | 1 | 1000 mk | lak* €2 kv | Lisää |
PI-Consulting Oy (SWECO Industry Oy 08–), laji K | Helsinki. A. M | 1988 | 10t | 10 mk | sp €2 kv | Lisää |
", laji A | " | " | 1 10 | " | sp €1 kv | |
Piano, Soitinkauppa, Oy | Helsinki. A. G | 1930 | 1 | 1000 mk | lak* €3 kv [1] | Lisää |
Pieksämäen Sähkö- ja Myllylaitos Oy | Pieksämäki. M. D14 | 1918 | 1 | 200 mk | lak* €2 kv [1] | Lisää |
Pieksämäen Yhteiskoulu-Oy | Pieksämäen mlk. M. O | 1923 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv | Lisää |
Pieksämäki, Sanomalehti-Oy | Pieksämäki. M. D16 | 1931 48 | 1 | 100 mk | lak €3 kv | Lisää |
Pielaveden-Iisveden Höyryvenhe-Oy | Pielavesi. K. I53 | 1895 | 1 | 100 mk | lak* €4 kv | $ Lisää |
" | " | 1909 | 1 | " | lak* €2 kv | |
Pielaveden Suojala Oy | Pielavesi. K. L | 1928 | 1 | 100 mk | lak* €3 kv | Lisää |
Pielisen Metsätal.: ks. Ukkola | ||||||
Pienkarja, Oy | Hämeenl. H. G | 1920 | 1 | 100 mk | lak €3 kv | Lisää |
Pientalonpoika Oy | Helsinki. A. D16 | 1959 64 71 73 | 1 | 10 mk | lak €1 kv 2 | Lisää |
Pienteollisuuden Takaus Oy | Helsinki. A. K | 1959 | 1 10 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Pietarsaaren Höyrysaha Oy | Pietarsaari. VA. D14 | 1943 | 5 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Pietarsaaren Kauppa Oy | Pietarsaari. VA. G | 1916 | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Pietarsaaren Kirjakauppa Oy | Pietarsaari. VA. G | 1927 | 10 | 100 mk | sp €1 kv | Lisää |
Pietarsaaren Konepaja Oy (uusi) | Pietarsaari. VA. D24 | 1915 | 5 | 1000 mk | lak €4 kv | Lisää |
", etuoik. | " | 1929 | 1 | " | sp €3 kv | |
Pietarsaaren Meijeri Oy | Pietarsaari. VA. D11 | (1936) | 1 | 500 mk | sp €1 kv | Lisää |
Pietarsaaren Rukoushuone Oy | Pietarsaari. VA. R | (per. 1934) | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Pietarsaaren Selluloosa Oy | Pietarsaari. VA. D15 | 1937 | 10 | 1000 mk | van €3 kv | Lisää |
" | " | 1956 | 1 | 4000 mk | van €3 kv | |
Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy - Jakobstadsnejdens Telefon Ab | Pietarsaari. VA. J | 1958 | 10 | 100 mk | voim €2 kv | Lisää |
Pihlajaveden Kauppa-oy | Pihlajavesi. VA. G | 1921 | 1 | 100 mk | lak €2 kv | Lisää |
Pihlajaveden Saha Oy | Pihlajavesi. VA. D14 | 1950 | 1 25 | 500 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Pihlavan Puhelin Oy | Porin mlk. T. J | 1921 | 1 | 200 mk | lak €2 kv | Lisää |
Pihtiputaan Kauppa Oy | Pihtipudas. T. G | 1919 | 1 | 100 mk | van €3 kv | Lisää |
Piikkiö, Puutavara-oy | Tampere. H. D14 | 1898 | 1 | 1000 mk | sp €4 kv | Lisää |
Piispanristin Lähde, Oy Ab | Kaarina. T. D11 | 1932 | 1 | 500 mk | lak* €1 kv | Lisää |
