SUOMEN VANHAT OSAKEKIRJAT, A–GKatalogi kaikista tunnetuista
erilaisista suomalaisista osakekirjoista keräilijöiden käsissä. Luettelo A–G. Linkit: H–K, L–N, O–R, S , T–Ö, Osk. Tietoja $-yhtiöistä. |
LÄÄNIT:
A Helsinki
H Hämeen
K Kuopion
L Lapin
M Mikkelin
O Oulun
T Turun ja Porin
U Uudenmaan
V Viipurin/Kymen
VA Vaasan
ÅL Ahvenanmaa
Ta.: TOIMIALA.
ENT. PÖRSSI-
YHTIÖT 1912-
1973-
Uusi sivu avautuu
omaan ikkunaansa.
Yhtiön nimi | Kotip. Lääni. Ta. | Antivuodet | Litterat | Nimellisarvo | Osakekirja | Lisätietoja. $ |
III Linja N:o 14, Oy Ab | Helsinki. A. L | 1923 | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
3C Automation Oy | Oulunsalo. O. M | (per. 1988) | 1 | 6000 mk | bl €0 kv | Lisää |
A-Linssi Oy | Helsinki. A. G | 1970 | 1 | 100 mk | lak €2 kv | Lisää |
A-Star, Oy Ab | Helsinki. A. G | 2003 | 1 | 84,09 € | lak* €2 kv | Lisää |
Aaltola, Oy | Terijoki. V. L | (1919) | 1 | 500 mk | lak* €2 kv [1] | Lisää |
Aamulehti-yhtymä Oy (Tampereen Kirjapaino Oy –88) | Tampere. H. D16 | (1882) 1928 37 45 | 1 | 100 mk | van €4 kv 2 | $ Lisää |
". (Nykyään Alma Media Oyj) | " | 1981 | 1 100 | 40 mk | mit €2 kv | Lehti, kuva 2 |
" | " | " | 1 | " | sp €1 ↑ | |
" | " | 1984 | 1 | " | van €2 ↑ | |
", laji I (Treen Kirjap.) | " | 1986 | 1 | " | mit €2 kv | |
" | " | " | 100 | " | sp €0 ↑ | |
" (Aamulehti) *(fuusiot, na. 40 mk, kup. 6) | " | 1988* | 1 5 10 20 50 100 1000 | " | sp €0 ↓ | |
" | " | 1989 | 1 | 10 mk | van €2 kv | |
". **(na. 10 mk, kup. 1–10) | " | 1989** | kuten I 88 sp | " | sp €0 ↑ | |
". ***(na. 10 mk, kup. 2–10) | " | (1990)*** | 1 5 10 20 50 100 1000 10t | " | sp €0 (kv) | |
", laji II (Treen Kirjap.) | " | 1986 | 1 | 40 mk | mit €2 kv | |
" (Aamulehti) *(fuusiot, na. 40 mk, kup. 6) | " | 1988* | 1 5 10 20 50 100 1000 | " | sp €0 ↓ | |
". **(na. 10 mk, kup. 1–10) | " | 1989** | 1 5 20 50 100 1000 10t | 10 mk | sp €0 (kv) | |
". ***(na. 10 mk, kup. 2–10) | " | (1990)*** | kuten I (90) sp | " | sp €0 kv | |
Aarnio & Lehtinen Oy | Helsinki. A. G | (1920 kup.) | 1 | 5000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Aatra, Konekauppa-Oy | Helsinki. A. G | 1908 | 1 | 100 mk | lak €4 kv (2) | $ Lisää |
", kanta | " | 1920 | 1 | " | lak €3 kv | |
Aavasaksa, Ab Oy (vanha) | Ylitornio. L. D15 | 1916 | 10 | 100 mk | lak* €2 kv | Lisää, vrt |
" | " | 1920 | 5 10 | " | lak* €2 kv | |
Abborfors, Oy Ab | Ruotsinpyhtää. U. E | 1931 | 500 | 1000 mk | sp €2 kv | Lisää |
Abloy, Ab Oy | Helsinki. A. D24 | 1920 | 10 | 100 mk | lak €4 kv | Lisää |
AC Group Scandinavia Ltd Oy, K ja A | Helsinki. A. M | 1990 | 1000 | 10 mk | sp €1 kv | Lisää |
Aero: ks. Finnair ↓ | ||||||
Aerohydro, Oy Ab | Helsinki. A. M | 1968 | 1 | 100 mk | lak* €0 kv | Lisää |
AGA, Oy Ab (Finska Ab Gasaccumulator Oy 19–44) | Helsinki. A. D18 | (1919) | 100 | 100 mk | sp €2 kv | Lisää |
" | " | 1954 | 100 1000 | " | sp €0 kv | |
" | " | 1955 | 10 100 1000 | " | sp €0 ↑ | |
Agraria, Ab Oy | Helsinki. A. L | 1920 | 50 | 100 mk | lak €4 kv [1] | Lisää 2 |
Agronomien Talo Oy | Helsinki. A. K | 1948 | 5 | 1000 mk | lak €2 kv | Lisää |
Agros Oy (vanha) | Hanko. U. G | 1893 | 1 | 1000 mk | sp €3 kv | $ Lisää |
" | Helsinki. A. G | 1916 17 | 1 | 100 mk | lak €2 kv | |
" | " | 1923 | 1 10 | " | lak €2 kv | |
Ahdenkallio-Hyvinkää, Oy Ab | Helsinki. A. L | 1950 | 1 | 1000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Ahjo, Kustannus-oy | Helsinki. A. D16 | 1918 | 1 | 200 mk | lak €2 kv [1] | Lisää |
Ahjon Konepaja Oy | Helsinki. A. D25 | 1919 | 1 10 | 500 mk | sp €1 kv | Lisää |
Ahlberg, H., & Co, Ab Oy | Turku. T. D25 | (per. 1916) | 1 | 500 mk | sp €3 kv (2) | Lisää |
Ahlström, A., Oy (vanha), laji A | Noormarkku. T. D15 | 1972 | 1 10 | 500 mk | sp €1 (kv) | $ Lisää |
" | " | 1993 | 1 10 100 | 1000 mk | sp €0 kv | |
", laji B | " | 1972 | " | 500 mk | sp €1 kv | |
" | " | 1993 | " | 1000 mk | sp €0 (kv) | |
", laji C | " | " | 1 10 100 1000 | " | sp €0 ↑ | |
Ahlström, E., & Co, Oy Ab (vanha) | Helsinki. A. G | (per. 1919) | 10 | 500 mk | sp €2 kv | Lisää |
Ahlströmin, Antti, Perilliset Oy (vanhin), laji B | Noormarkku. T. K | 1956 | 1 10 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Ahonen: ks. Nahka- ja Kenkäteollisuus | ||||||
Ahtola, Asunto Oy | Helsinki. A. L | 1906 | 1 | 1000 mk | van €3 kv | ($) Lisää |
Ainola, Oy (vanha) | Viipuri. V. G | 1920 | 1 | 100 mk | lak €2 kv | Lisää |
Airaksela Oy | Kuopio. K. D23 | 1985 | 1000 | 100 mk | lak €2 kv | Lisää |
Airam, Oy Ab (vanha) | Helsinki. A. D26 | 1950 | 1 10 50 100 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Airiston Laiva Oy | Turku. T. I53 | 1942 | 1 10 | 1000 mk | lak* €2 ↓ | Lisää |
" | " | 1946 47 | 1 10 50 | " | lak* €2 kv | |
Aitolahden Sähkö Oy | Messukylä. H. E | 1920 | 5 | 200 mk | lak? €3 kv | Lisää |
Aitolahti, Oy | Tampere. H. I53 | 1910 | 1 | 100 mk | lak €4 kv | $ Lisää |
" | " | 1928 | 2 | " | lak €2 kv | |
Aitosuomalainen, Oy | Helsinki. A. D16 | 1927 | 1 | 200 mk | lak* €2 kv [1] | Lisää |
" | " | (1930) | " | " | lak* €1 ↑ | |
Ajan Sana Oy | Helsinki. A. D16 | 1931 | 1 | 500 mk | lak €2 kv | Lisää |
Ajankuva, Kustannus Oy | Helsinki. A. D16 | 1943 | 1 | 1000 mk | lak* €0 kv | Lisää |
Ajanmies Oy (Counsel Oy (uusi) 90–), laji A | Helsinki. A. G | 1986 | 10 50 100 | 20 mk | voim €1 kv | Lisää |
Ajokalutehdas Oy | Kurikka. VA. D27 | 1919 | 1 10 | 100 mk | lak €2 kv | Lisää |
Aktie-Kurs, Oy Ab | Helsinki. A. K | 1969 72 | 1 (69) 15 (72) | 100 mk | lak €1 kv | Lisää |
Alakeeren Kylän Linja-Oy | Lappi Tl. T. E | 1925? | 1 | 100 mk | bl €1 kv | Lisää 2 |
Alandia, Återförsäkrings-ab | Maarianh. ÅL. K | 1948 | 1 10 50 | 10000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Alanko, Kiinteistö-oy | Helsinki. A. L | 1914 | 1 | 1000 mk | lak €3 kv | $ Lisää |
Alastaron Auto Oy | Alastaro. T. I | 1915 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv | Lisää |
Alavuden Seudun Peruna Oy (Alavuden Tehdas Oy 64–) | Alavus. VA. D11 | 1954 | 1 | 5000 mk | lak €2 kv | Lisää |
Aleksanterinkatu 13, Kiinteistö-oy | Helsinki. A. L | (per. 1950) | – | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Aleksanterinkatu 19, Oy | Viipuri. V. L | (per. 1897) | 1 | 100 mk | sp €4 kv | ($) Lisää |
Alfa, Aktie Sockerbruket | Turku. T. D11 | 1899 | 1 | 500 mk | lak €4 kv | $ Lisää |
Alfa, Ångfartygs Ab | Maarianh. ÅL. I53 | 1940 | 1 | 1000 mk | van €4 kv | Lisää |
Alfatuotto Oy, lajit A sekä B | Helsinki. A. F | (1986) | – 10 | 100 mk | sp €0 kv | Lisää |
Alfthan, Industri-ab | Helsinki. A. D15 | 1926 | 1 | 1000 mk | sp €2 kv | Lisää |
Algol, Oy Ab | Helsinki. A. G | 1941 | 10 | 1000 mk | sp €2 kv (2) | Lisää |
Alho, Laiva-oy (vanha) | Vesilahti. H. I53 | 1910 16 20 | 1 | 50 mk | lak €2 kv 2 3 | $ Lisää |
Alku, Keskinäinen Oy | Kouvola. V. D11 | 1920 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv | Lisää |
Alku, Sähkö-oy | Jääski. V. E | 1923 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv | Lisää |
" | " | 1936 | 1 20 | " | lak* €2 kv | |
Alku, Työväen Oy | Helsinki. A. L | 1888 | 1 | 2000 mk | mit €4+ kv | $ Lisää |
Allis, Oy Ab | Helsinki. A. G | 1938 | 1 | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Allmänna Fi. Förs.: ks. Yleinen Suomal. | ||||||
Amaradio, Oy Ab | Helsinki. A. G | (1927) | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Amer-yhtymä Oy (Amer Sports Oyj 05–), laji A | Helsinki. A. D11 | 1977 82 83 85 | 1 100 (77) | 10 mk | mit €1 kv | Lisää |
" | " | 1978 82 83 85 | 5 (85) 10 | " | mit €1 ↑ | |
" | " | 1980 | 1 50 100 | " | mit €1 ↑ | |
" | " | 1983 | 1 1000 | " | sp €0 ↑ | |
" | " | 1985 | 50 100 | " | sp €0 ↑ | |
" | " | 1989 | 1 | " | van mit €2 kv 2 | Sport |
American Cosmetic Company Oy, laji A | Helsinki. A. G | 1950 | 5 | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Ampiainen, Oy | Viipuri. V. D16 | 1910 | 1 | 50 mk | lak* €4 kv | $ Lisää |
Ampro-Myynti Oy | Helsinki. A. G | 1952 | 1 | 10000 mk | lak* €0 kv | Lisää |
Amuri-Com Oy | Tampere. H. G | 2002 | 1 | 10 € | lak* €1 kv | Lisää |
Andersby Kvarn, Ab Oy | Loviisa. U. D11 | 1946 | 1 | 5000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Anderson & Öflund: ks. Tilgmann | ||||||
Andersson, Viktor, Ab | Lapinjärvi. U. G | 1941 | 1 | 1000 mk | bl €0 kv | Lisää |
Andrée & Rosenqvist, Ab Oy (Oy Andros Ab 33–) | Turku. T. D25 | 1920 | 1 | 1000 mk | mit €4 kv | $ Lisää |
Annegatan 32–34, Ab | Helsinki. A. L | 1927 | 1 | 4000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Antica, Ab Oy | Helsinki. A. G | (1917 kup.) | 1 | 500 mk | sp €0 kv | Lisää |
Antinkatu 23, As.-oy | Helsinki. A. L | 1924 | 1 | 5000 mk | mit €0 kv | Lisää |
Antskogin Verkatehdas Oy | Turku. T. D12 | (1891) | 1 | 1000 mk | sp €4 kv | $ Lisää |
" | " | 1919 | 10 | " | lak €3 kv | |
" | " | 1940 | 1 10 20 | " | lak €2 ↓ | |
" | " | 1950 | 20 | " | lak €2 kv | |
Anttila Oy (Rautakonttori Oy (uusi) –89) | Helsinki. A. G | 1985 | 10 27 | 5 mk | van €2 kv | Lisää |
" | " | 1991 | 1 | " | van €1 kv | |
Apollo, Henkivakuutus-oy, laji B | Turku. T. K | 1988 | 5 10 50 100 1000 | 20 mk | lak €0 kv | Lisää |
" | " | (1989) | 1 10 50 100 1000 | " | sp €0 ↑ | |
Apollo, Hotell, Ab Oy, kanta sekä etuoik. | Helsinki. A. H | (1917 kup.) | 1 (etuoik.) 10 | 100 mk | sp €0 kv | Lisää |
Apollonkatu 6, As.-Oy | Helsinki. A. L | 1926 | – | 1000 mk | bl €2 kv | Lisää |
Apollonkatu 15, Bost.-ab As.-oy | Helsinki. A. L | 1932 | – | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Arabia, Oy Ab | Helsinki. A. D22 | 1945 46 47 | 1 | 500 | van €4 kv | $ Lisää |
Arbetet, Tidnings-ab | Turku. T. D16 | 1914 | 1 | 10 mk | lak* €3 kv | Lisää |
Arbetarehem i Helsingfors, Ab | Helsinki. A. L | 1910 | 1 | 100 mk | lak* €3 kv | ($) Lisää |
Archipelago Cruise Line Ltd Ab | Maarianh. ÅL. I53 | 1988 | 2 | 50 mk | lak €2 kv | Lisää |
Arena, Ab Oy | Helsinki. A. L | 1916 | 1 10 | 500 mk | sp €1 kv | Lisää |
" | " | 1923 | 1 5 50 | " | sp €1 kv | |
Ares, Oy Ab (vanha) | Helsinki. A. G | 1927 | 5 10 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Argentum, Oy Ab (vanha), laji B | Hanko. U. K | 1985 | 1 | 10 mk | lak €3 kv | Lisää |
Argonaut, Rederi-ab | Turku. T. I53 | 1913 | 1 | 1000 mk | lak* €3 kv | Lisää |
Arkadiankatu 20, Oy | Helsinki. A. L | (per. 1922) | 1 5 10 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Armiro, Oy Ab | Pietarsaari. VA. L | 1946 | 1 5 100 | 1000 mk | mit €2 kv | Lisää |
" | " | " | 1 100 | " | bl €1 ↑ | |
Arneta Oy | Helsinki. A. K | 1989 | 1 | 1500 mk | sp €0 kv | Lisää |
Aroke Ab, Oy | Helsinki. A. D11 | 1939 | 1 | 1000 mk | lak €0 kv | Lisää |
Aron Sähkö- ja Mylly Oy | Kauhajoki. VA. E | 1950 | 1 | 300 mk | lak €2 kv | Lisää |
Arwidson & Co, Ab Oy | Helsinki. A. G | 1911 | 1 | 500 mk | sp €1 kv | $ Lisää |
Arvopaperi, Oy - Ab Värdepapper | Helsinki. A. K | 1927 | 1 | 1000 mk | sp €2 kv | Lisää |
Arvopaperikonttori Oy | Helsinki. A. K | (1918 kup.) | 1 | 500 mk | sp €1 kv | Lisää |
Asikkalan Puhelin Oy | Asikkala. H. J | 1961 | 1 | 2000 mk | lak €1 kv | Lisää |
" | " | 1964 | 1 | 20 mk | lak €1 ↑ | |
Asko Oy (Uponor Oyj 00–) | Helsinki. A. D21 | 1986 | 1 | 50 mk | sp €0 ↓ | Lisää |
" | " | 1986 | 1 10 50 1000 | " | sp €0 ↓ | |
", (laji A) | Lahti. A. D | 1989 | 1 5 10 50 100 1000 10t | 50 mk | sp €0 kv (2) | |
" | " | " | 1 | " | van €2 ↓ | |
", laji B | " | " | " | " | sp €0 kv 2 | |
Askolan Yhteiskoulun Talo Oy | Askola. U. O | 1957 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Askon Tehtaat Oy | Lahti. H. D17 | (per. 1939) | 1 | 10000 mk | sp €2 kv (2) | Lisää |
Aspo Oy (vanhin, Ab GHH Oy –76) | Helsinki. A. G | 1923 24. Per 23 | 1 | 1000 mk | van sp €4 kv | Lisää |
", kanta/laji K. (Aspo Oy) | " | 1976 82 | 1 | 150 mk | mit €2 kv | |
" | " | 1976 79 82 | 10 | " | mit €2 ↑ | |
" | " | 1985 | 1 | " | mit €1 ↓ | |
" | " | 1987 | 1 5 10 20 50 100 1000 | " | sp €0 kv | |
" | " | 1989 | " | 50 mk | sp €0 kv | |
", etuoik./laji A | " | 1979 82 | 1 (79) 10 | 150 mk | mit €2 (kv) | |
" | " | 1987 | kuten K 87 sp | " | sp €0 kv | |
" | " | 1989 | " | 50 mk | sp €0 ↑ | |
Asuntorahoitus AR Oy, laji A | Helsinki. A. K | 1988 | 10 | 100 mk | lak* €2 kv | Lisää |
" | " | 1990 | 100 1000 | " | sp €0 ↑ | |
Atlantic Rederi-ab | Helsinki. A. I53 | 1920 | 1 | 1000 mk | lak €4 kv | Lisää |
Atlas Pankki Oy | Helsinki. A. K | 1927 | 1 5 10 | 100 mk | lak €3 kv | Lisää |
Atlas, Rederi-ab | Maarianh. ÅL. I53 | 1935 | 1 | 3000 mk | lak €2 kv | Lisää |
Atoy-Group Oy | Helsinki. A. K | 1989 | 1 10 | 900 mk | sp €0 kv | Lisää |
Atoy-Invest Oy | Helsinki. A. L | 1989 | – | 4 mk | sp €0 kv | Lisää |
Attu Ab | (Parainen.) T. D14 | 1919 | 1 | 500 mk | lak €4 kv | $ Lisää |
Augustin, Ab | Helsinki. A. K | 1927 | 1 | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Aulanko-Karlberg Oy | Hämeenl. H. H | 1933 | 1 | 500 mk | lak* €3 kv | Lisää |
Aulanko-Karlberg Oy, Matkailukeskus | Hämeenl. H. H | 1927 | 5 | 100 mk | lak* €4 kv | Lisää |
Aura, Oy. *(20.7., 22.9.) | Turku. T. K | 1923 | 5 10* | 1000 mk | lak €2 kv | Lisää |
Aura, Kustannus Oy | Turku. T. D16 | 1943 | 1 10 | 1000 mk | lak* €2 kv | Lisää |
" | " | 1946 | 1 | " | lak* €2 kv | |
Aura, Rederi-ab. *Päiväykset | Turku. T. I53 | 1913* 14 15 17* | 1 | 250 mk | lak* €0 kv 2 | $ Lisää |
" | " | 1918 20 | 1 4 8 (20) | " | lak* €0 ↑ | |
Aura Sockerbruks Ab | Turku. T. D11 | 1912 | 10 | 1000 mk | sp €2 kv | $ Lisää |
" | " | 1917 | 1 | " | sp €2 kv (2) | |
Aura, Työväen Rakennus- ja Asunto-Oy | Turku. T. L | 1904 | 1 | 300 mk | mit €4 kv | ($) Lisää |
Aura, Ångfartygs-Bolaget | Turku. T. I53 | 1857 | 1 | 3000 rpl h | van €4+ kv | ($) Lisää |
Aurakonsult Oy | Turku. T. M | 1971 | 1 | 20 mk | mit €0 kv | Lisää |
" | " | 1982 | 10 | " | mit €0 | |
Aura-Lehden Oy | Turku. T. D16 | 1888 | 1 | 300 mk | lak sp €4 kv | $ Lisää |
Auran Auto Oy | Turku. T. G | 1947 | 1 5 10 | 1000 mk | lak* €0 kv | Lisää |
" | " | (1947) | 1 5 | " | bl €0 ↑ | |
". (Ilman omist. nimeä) | " | 1956 | 5 10 | " | lak* €0 ↑ | |
". (Suunniteltu anti?) | " | (1959) | (1) (10) | 10 mk | bl €0 kv | |
Auran Kultaseppä Oy | Turku. T. D29 | 1946 | 10 | 1000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Auran Saha Oy | Aura. T. D14 | 1928 | 1 | 5000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Auran Uusi Lehti Oy | Turku. T. D16 | 1963 | 20 | 50 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Aurantalo, Oy | Aura. T. L | (1938 t. 39) | – | (100 mk) | bl €1 kv | Lisää |
Auraprint Oy (vanha, Uuden Auran Oy –62) | Turku. T. D16 | 1917 22 31 | 1 | 100 mk | van €2 kv 2 | Lisää |
" | " | 1958 | 2 | 400 mk | mit €1 kv | |
" | " | 1963 | 1 10 | 8 mk | mit €1 kv | |
Aurawood, Oy Ltd | Turku. T. D14 | 1936 39 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Aureskoski Oy (uusi, Kaskisten Puutavara Oy –88) | Kaskinen. VA. D14 | 1926 | 5 | 1000 mk | lak €2 kv | Lisää |
" | Parkano. H. D14 | 1993 | 1 10 100 | 10 mk | sp €0 kv | |
Auri, Oy Ab | Helsinki. A. H | 1931 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Aurum-Pharmakon, Oy Ab | Helsinki. A. G | 1969 | 1 | 50 mk | van €3 kv | Lisää |
Auto ja Urheilu Oy | Iitti. U. G | 1938 | 1 | 1000 mk | lak* bl €0 kv | Lisää |
Autocar, Oy Ab (uusi) | Helsinki. A. G | 1927 | 10 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Autohiili Oy | Turku. T. D14 | 1941 | 10 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Autoilijain Bensiini Oy | Tampere. H. G | 193x | 1 | 100 mk | bl €1 kv | Lisää |
Autokiila Oy (vanhin) | Oulu. O. G | 1953 | 1 | 10000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Autokori Oy | Turku. T. D27 | (1964 66) | 50 | 10 mk | bl €0 kv | Lisää |
Autola Oy | Helsinki. A. G | 1922 | 1 | 1000 mk | lak €2 kv | Lisää |
Autoliike Oy Rovaniemi | Rovaniemi. L. I | 1920 | 1 | 100 mk | lak €2 kv | Lisää |
Autolux, Oy Ab | Helsinki. A. G | 1954 | 1 5 | 10000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Automobiili Oy | Helsinki. A. G | 1919 | 1 | 1000 mk | lak €2 kv | Lisää |
Autopeko Oy (Turun Autokoritehdas Oy –64) | Turku. T. D27 | 1932 35 | 1 | 500 mk | van €2 kv | Lisää |
Autorakenne, Oy Ab | Helsinki. A. D27 | 1929 30 31 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Autori Oy (kolmas) | Tampere. H. G | 1989 | 1 10 | 5000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Autotarvike ja Huolto Oy | Hyvinkää. U. G | 1938 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Autotransit Oy | Helsinki. A. I | 1988 | 1 10t 100t | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Auto-Trio, Oy Ab | Helsinki. A. G | 1936 | 1 | 1000 mk | lak €0 kv | Lisää |
" | " | 1975 | 1 | 1000 nmk | lak €0 kv | |
Autoyhtymä, Oy | Mikkeli. M. G | 1939 | 1 | 1000 mk | lak €2 kv | Lisää |
" | " | 1946 57 | 100 | " | lak €1 kv | |
AV-System Oy | Jyväskylä. VA. G | 1965 | 1 | 300 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Aviator Oy (vanha) | Helsinki. A. D25 | 1940 | 1 | 500 mk | lak* €2 | Lisää |
Backman & Kumpp., Oy Ab | Helsinki. A. G | 1946 | 5 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Bad Grankulla Ab (vanha) | Espoo. U. H | (1908) | 1 | 500 mk | lak €3 kv | $ Lisää |
Bad-Grankulla, Oy Ab (uusi), etuoik. | (Kauniainen). U. H | 1933 | 10 | 500 mk | sp €1 kv | Lisää |
Badhusgatan 6–8, Fastighets-ab | Helsinki. A. L | (per. 1912) | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | ($) Lisää |
Badstugubacka Warfs Ab | Inkoo. U. I53 | 1877 | 1 | 1900 mk | lak €4+ kv | ($) Lisää |
Balansor Oy (vanha, Ruukki Group Oyj 03–), laji A | Helsinki. A. K | 1990 | 1000 5000 10t 50t 100t 1m | 1 mk | sp €0 kv | Lisää |
Baltic, Rederi Ab (vanha) | Maarianh. ÅL. I53 | 1917 | 1 | 500 mk | lak €3 kv | Lisää |
Baltic Lloyd Line Ltd Oy, Ab | Helsinki. A. I53 | 1932 34 38 | 5 10 (38) | 1000 mk | lak* €1 kv [1] | Lisää |
" | " | 1942 | 1 5 10 | " | lak* €1 ↑ | |
Barker-Littoinen Oy (Ab John Barker –41) | Turku. T. D12 | 1900 | 1 | 1000 mk | sp €4 kv | $ Lisää |
" | " | 1920 | 50 | " | bl €1 kv | |
". (B-L) | " | 1941 | 1 10 | " | sp €1 kv | |
Bellevue, Pension, Ab Oy | Helsinki. A. L | (1985?) | – | 27,50 mk | sp €0 kv | $ Lisää |
Belvedére, Ab, kanta | Helsinki. A. L | 1915 | 1 | 100 mk | van €3 kv | Lisää |
Benefon Oy, kanta | Salo. T. D26 | 1990* 91 | 1 10 100 1000 | 20 mk | sp €0 ↓ | Lisää |
", laji sijoitus. *(5.2., 29.6.) | " | 1990* 91 93 | 1 10 100 1000 (ei 93) | " | sp €0 kv | |
Benima, Ab Oy | Helsinki. A. I53 | 1947 | 1 | 1000 mk | lak €1 kv | Lisää |
Bennäs-huset, Fast. Ab Kiint. Oy | (Pietars. mlk). VA. L | (per. 1972) | – | 100 mk | sp €1 kv | Lisää |
Bensiini-Kuluttajain: ks. Neste Kide | ||||||
Bensow, Wilh., Ab Oy (vanha) | Helsinki. A. G | 1954 | 1 | 100000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Bensow, Oy Ab (uusi) | Helsinki. A. K | 1989 | 10 50 | 50 mk | lak €1 kv | Lisää |
Bergborrnings: ks. Vuoriporaus | ||||||
Bergman, F. O., Ab Oy | Turku. T. D24 | (per. 1912) | 1 | 500 mk | bl €1 kv (2) | $ Lisää |
Bergmansgatan N:o 13, Bost.-ab | Helsinki. A. L | 1926 | 1 | 5000 mk | mit €0 kv | Lisää |
Berner, Mikki, Oy | Helsinki. A. R | (1984) | 1 | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
Betoni- ja Puurakennus Oy - Betong- och Träbyggnads Ab | Helsinki. A. F | 1925 | 1 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Billnäs Bruks Ab | Pohja. U. D24 | (1898) | 5 | 1000 mk | lak €4 kv (2) | Lisää |
Biograafiomistajain Filmivuokraamo, Oy | Helsinki. A. R | 1929 | 5 | 1000 mk | lak* bl €2–0 kv | Lisää |
Birger, Rakennus- ja Asunto- Oy | Turku. T. L | 1920 | 1 | 1000 mk | bl €1 kv | Lisää |
Birgerinkatu 10, As.-Oy | Turku. T. L | 1922 | 12 | 100 mk | lak €1 kv | Lisää |
Birka Line Ab, laji A=kanta | Maarianh. ÅL. I53 | 1987 | 1 10 50 100 1000 | 10 mk | sp €0 ↓ | Lisää |
" | " | 1989 | 1 10 50 100 | " | sp €0 ↓ | |
", laji B=etuoik. | " | 1987 | kuten A 87 sp | " | sp €0 ↓ | |
" | " | 1989 | " | " | sp €0 ↓ | |
" | " | " | 1 | " | van €3 kv | |
Bjurmossa Ångsågs Ab | Närpiö. VA. D14 | 1936 | 1 | 200 mk | lak? €2 kv | Lisää |
Björkboda Fabriks Ab Mariefors Bruk | (Tuusula.) U. D24 | (19xx) | 1 | 1000 mk | sp €2 kv | $ Lisää |
Björkhagen: ks. Koivuhaka | ||||||
Björkells, Julius, Litografiska Tryckeri Ab | Vaasa. VA. D16 | 1919 | 1 | 500 mk | lak* €3 ↓ | Lisää |
" | " | 1920 23 | 10 | " | lak* €3 kv | |
Björkfors Elektricitetsverk, Ab | Teerijärvi. VA. E | (1937) | 10 | 1000 mk | sp €1 kv | Lisää |
Björneborgs Arbetarebostads Ab | Pori. T. L | 1897 | 1 | 100 mk/25 rpl | bl €2 kv [1] | $ Lisää |
Björneborgs Rederi Ab | Pori. T. I53 | 1872 | 1 | 100 mk | lak €4+ kv | $ Lisää |
Björneborgs Tidnings- och Tryckeri Ab | Pori. T. D16 | 1915 | 1 | 100 mk | lak* €3 kv | Lisää |
Björneborgs Tändsticksfabrik Ab | Porin mlk. T. D29 | (per. 1904) | 1 | 1000 mk | bl €1 kv | $ Lisää |
Blekholmens Varf, Ab (vanha) | Helsinki. A. D27 | 1893 | 1 | 1000 mk | lak* €4 kv | $ Lisää |
Blom, Rederi Ab | Vaasa. VA. I53 | 1948 | 1 | 1000 mk | lak* €1 kv | Lisää |
Blomberg, K. E., Ab (vanha) | Turku. T. D14 | (per. 1909) | – | 250 mk | sp €3 kv | $ Lisää |
Blomqvist & Co, Ab Oy, kanta | Helsinki. A. D11 | 1919 20 | 1 | 200 mk | lak €3 kv | $ Lisää |
Blomqvist, William, & Co, Ab Oy | Helsinki. A. L | (1914) | 10 | 10 mk | sp €1 kv | Lisää |
Boas Asunto-oy, Bostads-ab, laji S(?) | Helsinki. A. L | 1925 | 1 5 10 | 1000 mk | sp €0 kv | Lisää |
", laji A | " | 1925 | 10 20 50 | 500 mk | sp €0 kv | Ei emittoitu? |
", lajit A sekä B | " | 1928 | 1 5 10 20 50 | " | sp €0 kv | |
Bodega Espanola, Ab | Viipuri. V. G | 1902 | 1 | 1000 mk | lak €4 kv | $ Lisää |
Bogrund Sommarhem Ab | Kristiinank. VA. H | 1935 | 1 | 100 mk | lak* €2 kv | Lisää |
